Core i7-7740X
インテル ¥52,501
VS
+ 追加
| 商品名 | Core i7-7740X |
|---|---|
| メーカー | インテル |
| 金額 | 52,501円 |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% |
| コスパ | 18.47 |
| 性能 (PassMark) | 9,699 |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,703 |
| スレッド数 | 8 |
| コア数 | 4コア |
| ソケット形状 | LGA2066 |
| 世代 | 第7世代 Core プロセッサー |
| TDP~MTP | 112W |
| 動作クロック | 4.3 |
| 最大動作クロック | 4.5 |
| マルチスレッド | ○ |
| 三次キャッシュ | 8MB |
| 二次キャッシュ | |
| グラフィックス | |
| NPU | |
| CPU_FAN | |
| 発売から | |
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください