Core i7-4770K
インテル ¥15,555
VS
Core i7-4770K
インテル ¥15,555
+ 追加
| 商品名 | Core i7-4770K | Core i7-4770K |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 15,555円 | 15,555円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 45.91 | 45.91 (-) |
| 性能 (PassMark) | 7,141 | 7,141 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,158 | 2,158 (-) |
| スレッド数 | 4 | 4 (-) |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| ソケット形状 | LGA1150 | LGA1150 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 84W | 84W |
| 動作クロック | 3.5 | 3.5 (-) |
| 最大動作クロック | 3.5 | 3.5 (-) |
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 8MB | 8MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください