Core i7-4770K
インテル ¥19,901
VS
Core i7-4770K
インテル ¥19,901
+ 追加
| 商品名 | Core i7-4770K | Core i7-4770K |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 19,901円 | 19,901円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -13.5%値下り | -13.5%値下り (-) |
| コスパ | 35.90 | 35.90 (-) |
| 性能 (PassMark) | 7,144 | 7,144 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,159 | 2,159 (-) |
| スレッド数 | 4 | 4 (-) |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| ソケット形状 | LGA1150 | LGA1150 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 84W | 84W |
| 動作クロック | 3.5 | 3.5 (-) |
| 最大動作クロック | 3.5 | 3.5 (-) |
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 8MB | 8MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください