Core i5-9600K
インテル ¥0
VS
Core i5-9600K
インテル ¥0
Core i5-9600K
インテル ¥0
Core i5-9600K
インテル ¥0
Core i5-9600K
インテル ¥0
Core i5-9600K
インテル ¥0
Core i5-9600K
インテル ¥0
Core i5-9600K
インテル ¥0
Core i5-9600K
インテル ¥0
Core i5-9600K
インテル ¥0
Core i5-9600K
インテル ¥0
+ 追加
| 商品名 | Core i5-9600K | Core i5-9600K | Core i5-9600K | Core i5-9600K | Core i5-9600K | Core i5-9600K | Core i5-9600K | Core i5-9600K | Core i5-9600K | Core i5-9600K | Core i5-9600K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル |
| 金額 | |||||||||||
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) |
| 性能 (PassMark) | 10,646 | 10,646 (-) | 10,646 (-) | 10,646 (-) | 10,646 (-) | 10,646 (-) | 10,646 (-) | 10,646 (-) | 10,646 (-) | 10,646 (-) | 10,646 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,725 | 2,725 (-) | 2,725 (-) | 2,725 (-) | 2,725 (-) | 2,725 (-) | 2,725 (-) | 2,725 (-) | 2,725 (-) | 2,725 (-) | 2,725 (-) |
| スレッド数 | 6 | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) |
| コア数 | |||||||||||
| ソケット形状 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 |
| 世代 | 第9世代 Core プロセッサー | 第9世代 Core プロセッサー | 第9世代 Core プロセッサー | 第9世代 Core プロセッサー | 第9世代 Core プロセッサー | 第9世代 Core プロセッサー | 第9世代 Core プロセッサー | 第9世代 Core プロセッサー | 第9世代 Core プロセッサー | 第9世代 Core プロセッサー | 第9世代 Core プロセッサー |
| TDP~MTP | 95W | 95W | 95W | 95W | 95W | 95W | 95W | 95W | 95W | 95W | 95W |
| 動作クロック | 3.7 | 3.7 (-) | 3.7 (-) | 3.7 (-) | 3.7 (-) | 3.7 (-) | 3.7 (-) | 3.7 (-) | 3.7 (-) | 3.7 (-) | 3.7 (-) |
| 最大動作クロック | 4.6 | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) |
| マルチスレッド | |||||||||||
| 三次キャッシュ | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB |
| 二次キャッシュ | |||||||||||
| グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 |
| NPU | |||||||||||
| CPU_FAN | |||||||||||
| 発売から | 86ヵ月 | 86ヵ月 (-) | 86ヵ月 (-) | 86ヵ月 (-) | 86ヵ月 (-) | 86ヵ月 (-) | 86ヵ月 (-) | 86ヵ月 (-) | 86ヵ月 (-) | 86ヵ月 (-) | 86ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください