Core i5-760
インテル ¥0
VS
Core i5-760
インテル ¥0
+ 追加
| 商品名 | Core i5-760 | Core i5-760 |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 0円 | 0円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0%値上り | 0%値上り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| 性能 (PassMark) | 2,674 | 2,674 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 1,296 | 1,296 (-) |
| スレッド数 | ||
| コア数 | ||
| ソケット形状 | LGA1156 | LGA1156 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 95W | 95W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 8MB | 8MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | 191ヵ月 | 191ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2010-07-20 | 2010-07-20 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください