Core i5-760
インテル ¥18,502
VS
Core i5-760
インテル ¥18,502
+ 追加
| 商品名 | Core i5-760 | Core i5-760 |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 18,502円 | 18,502円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 14.44 | 14.44 (-) |
| 性能 (PassMark) | 2,671 | 2,671 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 1,297 | 1,297 (-) |
| スレッド数 | ||
| コア数 | ||
| ソケット形状 | LGA1156 | LGA1156 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 95W | 95W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 8MB | 8MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | 188ヵ月 | 188ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2010-07-20 | 2010-07-20 |
解説
◆商品の違いと注意点
2つの「Core i5-760」は、提供されたデータを見る限り、全く同じ仕様です。
・基本スペック:両製品とも、PassMarkスコア、1スレッド性能、TDP、キャッシュ容量、ソケット形状などが完全に一致しています。
・グラフィックス機能:内蔵グラフィックス機能は搭載されていません。別途グラフィックボードを用意する必要があります。
・CPUクーラー:CPUクーラーは付属していないため、別途用意する必要があります。