Core i5-750S
インテル ¥0
VS
Core i5-750S
インテル ¥0
+ 追加
![]() |
![]() |
|
| 商品名 | Core i5-750S | Core i5-750S |
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| 性能 (PassMark) | 1,326 | 1,326 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 1,039 | 1,039 (-) |
| スレッド数 | ||
| コア数 | ||
| ソケット形状 | LGA1156 | LGA1156 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 82W | 82W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 8MB | 8MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | 196ヵ月 | 196ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2010-01-08 | 2010-01-08 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください