Core i5-680
インテル ¥32,706
VS
Core i5-680
インテル ¥32,706
+ 追加
| 商品名 | Core i5-680 | Core i5-680 |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 32,706円 | 32,706円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -14.7%値下り | -14.7%値下り (-) |
| コスパ | 8.06 | 8.06 (-) |
| 性能 (PassMark) | 2,636 | 2,636 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 1,583 | 1,583 (-) |
| スレッド数 | 2 | 2 (-) |
| コア数 | 2コア | 2コア |
| ソケット形状 | LGA1156 | LGA1156 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 73W | 73W |
| 動作クロック | 3.6 | 3.6 (-) |
| 最大動作クロック | 3.6 | 3.6 (-) |
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 4MB | 4MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください