Core i5-680
インテル ¥78,999
VS
Core i5-680
インテル ¥78,999
+ 追加
| 商品名 | Core i5-680 | Core i5-680 |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 78,999円 | 78,999円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 3.32 | 3.32 (-) |
| 性能 (PassMark) | 2,620 | 2,620 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 1,587 | 1,587 (-) |
| スレッド数 | ||
| コア数 | ||
| ソケット形状 | LGA1156 | LGA1156 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 73W | 73W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 4MB | 4MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | 191ヵ月 | 191ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2010-05-14 | 2010-05-14 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください