Core i5-3570
インテル ¥25,761
VS
Core i5-3570
インテル ¥25,761
+ 追加
| 商品名 | Core i5-3570 | Core i5-3570 |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 25,761円 | 25,761円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 1%値上り | 1%値上り (-) |
| コスパ | 19.15 | 19.15 (-) |
| 性能 (PassMark) | 4,932 | 4,932 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,040 | 2,040 (-) |
| スレッド数 | 4 | 4 (-) |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| ソケット形状 | LGA1155 | LGA1155 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 77W | 77W |
| 動作クロック | 3.4 | 3.4 (-) |
| 最大動作クロック | 3.4 | 3.4 (-) |
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 6MB | 6MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください