Core i5-3470
インテル ¥14,800
VS
Core i5-3470
インテル ¥14,800
+ 追加
| 商品名 | Core i5-3470 | Core i5-3470 |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 14,800円 | 14,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 31.48 | 31.48 (-) |
| 性能 (PassMark) | 4,659 | 4,659 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 1,931 | 1,931 (-) |
| スレッド数 | 4 | 4 (-) |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| ソケット形状 | LGA1155 | LGA1155 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 77W | 77W |
| 動作クロック | 3.2 | 3.2 (-) |
| 最大動作クロック | 3.2 | 3.2 (-) |
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 6MB | 6MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください