Core i5-2500
インテル ¥13,416
VS
Core i5-2500
インテル ¥13,416
+ 追加
| 商品名 | Core i5-2500 | Core i5-2500 |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 13,416円 | 13,416円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 3.2%値上り | 3.2%値上り (-) |
| コスパ | 30.52 | 30.52 (-) |
| 性能 (PassMark) | 4,095 | 4,095 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 1,695 | 1,695 (-) |
| スレッド数 | 4 | 4 (-) |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| ソケット形状 | LGA1155 | LGA1155 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 95W | 95W |
| 動作クロック | 3.3 | 3.3 (-) |
| 最大動作クロック | 3.3 | 3.3 (-) |
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 6MB | 6MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | 188ヵ月 | 188ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2011-01-09 | 2011-01-09 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください