Core i5-2380P
インテル ¥84,975
VS
Core i5-2380P
インテル ¥84,975
+ 追加
![]() |
![]() |
|
| 商品名 | Core i5-2380P | Core i5-2380P |
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 84,975円 | 84,975円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 4.28 | 4.28 (-) |
| 性能 (PassMark) | 3,636 | 3,636 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 1,548 | 1,548 (-) |
| スレッド数 | ||
| コア数 | ||
| ソケット形状 | LGA1155 | LGA1155 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 95W | 95W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 6MB | 6MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | 170ヵ月 | 170ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2012-02-24 | 2012-02-24 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください