Core i3-7350K
インテル ¥30,576
VS
Core i3-7350K
インテル ¥30,576
+ 追加
![]() |
![]() |
|
| 商品名 | Core i3-7350K | Core i3-7350K |
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 30,576円 | 30,576円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 15.95 | 15.95 (-) |
| 性能 (PassMark) | 4,876 | 4,876 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,510 | 2,510 (-) |
| スレッド数 | 4 | 4 (-) |
| コア数 | 2コア | 2コア |
| ソケット形状 | LGA1151 | LGA1151 |
| 世代 | 第7世代 Core プロセッサー | 第7世代 Core プロセッサー |
| TDP~MTP | 60W | 60W |
| 動作クロック | 4.2 | 4.2 (-) |
| 最大動作クロック | 4.2 | 4.2 (-) |
| マルチスレッド | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 4MB | 4MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics 630 |
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください