Core i3-3250
インテル ¥20,635
VS
Core i3-3250
インテル ¥20,635
+ 追加
| 商品名 | Core i3-3250 | Core i3-3250 |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 20,635円 | 20,635円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -1.1%値下り | -1.1%値下り (-) |
| コスパ | 11.94 | 11.94 (-) |
| 性能 (PassMark) | 2,463 | 2,463 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 1,833 | 1,833 (-) |
| スレッド数 | ||
| コア数 | ||
| ソケット形状 | LGA1155 | LGA1155 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 55W | 55W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 3MB | 3MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | 154ヵ月 | 154ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2013-06-10 | 2013-06-10 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください