A10-7860K
AMD ¥15,980
VS
A10-7860K
AMD ¥15,980
+ 追加
| 商品名 | A10-7860K | A10-7860K |
|---|---|---|
| メーカー | AMD | AMD |
| 金額 | 15,980円 | 15,980円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0%値上り | 0%値上り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| 性能 (PassMark) | ||
| 1スレッド性能 (PassMark) | ||
| スレッド数 | ||
| コア数 | ||
| ソケット形状 | Socket FM2+ | Socket FM2+ |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 65W | 65W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | ||
| 二次キャッシュ | 4MB | 4MB |
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | 121ヵ月 | 121ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2016-03-02 | 2016-03-02 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください