LA-17L
モダンソリッド ¥7,234
VS
LA-17G
モダンソリッド ¥7,234
LA-17PA
モダンソリッド ¥7,234
33-310-060 Neo-Flex LCDデスクスタンド
エルゴトロン ¥7,236
JN-ARM-GST201V
JAPANNEXT ¥7,280
CR-LAST21
サンワサプライ ¥7,280
AS-MABS01
ARCHISS ¥7,180
ARMWALLDS
StarTech.com ¥7,160
ARM-002
朝日木材加工 ¥7,091
BTSS02
BESTEK ¥7,089
GH-GAMA1-RD
グリーンハウス ¥7,070
+ 追加
![]() |
|||||||||||
商品名 | LA-17L | LA-17G | LA-17PA | 33-310-060 Neo-Flex LCDデスクスタンド | JN-ARM-GST201V | CR-LAST21 | AS-MABS01 | ARMWALLDS | ARM-002 | BTSS02 | GH-GAMA1-RD |
メーカー | モダンソリッド | モダンソリッド | モダンソリッド | エルゴトロン | JAPANNEXT | サンワサプライ | ARCHISS | StarTech.com | 朝日木材加工 | BESTEK | グリーンハウス |
金額 | 7,234円 | 7,234円 (-) | 7,234円 (-) | 7,236円 (+2) | 7,280円 (+46) | 7,280円 (+46) | 7,180円 (-54) | 7,160円 (-74) | 7,091円 (-143) | 7,089円 (-145) | 7,070円 (-164) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | -4.3%値下り (-4) | 0% (-) | 0% (-) | -1.4%値下り (-1) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ | 18.72 | 18.72 (-) | 18.72 (-) | 18.71 (-0.01) | 18.60 (-0.12) | 18.60 (-0.12) | 18.86 (+0.14) | 18.91 (+0.19) | 19.09 (+0.37) | 19.10 (+0.38) | 19.15 (+0.43) |
対応モニターサイズ | 24 (+24.00) | 55 (+55.00) | 32 (+32.00) | 27 (+27.00) | 32 (+32.00) | 27 (+27.00) | 35 (+35.00) | ||||
設置可能台数 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||
軸数 | 3軸 | 4軸 | 4軸 | ||||||||
総耐荷重量 | 7.2kg | 20kg | 3kg | 8kg | 15kg | 15kg | 20kg | 11kg | |||
アーム数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
ガスシリンダー | ○ | ○ | |||||||||
幅x高さx奥行 | 170x221x180mm | 580x800x85mm | 400x120x120mm | 126x207x258mm | 114x625x576mm | ||||||
重量 | 1.56kg | 3kg | 0.9kg | 0.9kg | 1.9kg | 3.4kg | |||||
VESA規格 | 75x75/100x100mm | 75x75/100x100/200x200mm | 75x75/100x100mm | 75x75/100x100mm | 75x75/100x100mm | 75x75/100x100mm | |||||
固定方式 | ディスプレイスタンド | 壁面固定式 | ディスプレイスタンド | グロメット/クランプ固定式 | 壁面固定式 | 壁面固定式 | クランプ固定式 | グロメット/クランプ固定式 | |||
発売から | 194ヵ月 | 194ヵ月 (-) | 194ヵ月 (-) | 195ヵ月 (+1) | 51ヵ月 (-143) | 97ヵ月 (-97) | 69ヵ月 (-125) | 95ヵ月 (-99) | 72ヵ月 (-122) | 53ヵ月 (-141) | 42ヵ月 (-152) |
リリース日 | 2009-04-20 | 2009-04-20 | 2009-04-20 | 2009-03-17 | 2021-01-27 | 2017-04-06 | 2019-08-05 | 2017-05-31 | 2019-05-09 | 2020-11-13 | 2021-10-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください