MATROX Millennium G550 LP PCI
MATROX ¥24,000
VS
MATROX Millennium G550 LP PCI
MATROX ¥24,000
+ 追加
| 商品名 | MATROX Millennium G550 LP PCI | MATROX Millennium G550 LP PCI |
|---|---|---|
| メーカー | MATROX | MATROX |
| 金額 | 24,000円 | 24,000円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| ベンダー | ||
| 搭載チップ | MATROX G550 | MATROX G550 |
| 性能 (PassMark) | 0 | 0 (-) |
| スパイク電力率 | ||
| CUDAコア数 | ||
| SP数 | ||
| メモリ | 32,000,000 | 32,000,000 (-) |
| メモリクロック | ||
| メモリバス | ||
| バスインターフェイス | PCI | PCI |
| ロープロファイル対応 | ○ | ○ |
| 冷却タイプ | ||
| ファン数 | ||
| ラジエータファン数 | ||
| 消費電力 | ||
| 補助電源 | ||
| スロットサイズ | ||
| ファンレス | ○ | ○ |
| セミファンレス | ||
| 4K対応 | ||
| モニタ端子 | D-SUBx2 DVIx2 | D-SUBx2 DVIx2 |
| HDMI端子 | ||
| DisplayPort | ||
| 本体(幅x高さx奥行) | ||
| ラジエータ(幅x高さx奥行) | ||
| 発売から | 259ヵ月 | 259ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2004-11-09 | 2004-11-09 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください