FLK842
アイリスオーヤマ ¥94,800
VS
FLK842
アイリスオーヤマ ¥94,800
FLK842
アイリスオーヤマ ¥94,800
FLK842
アイリスオーヤマ ¥94,800
FLK842
アイリスオーヤマ ¥94,800
FLK842
アイリスオーヤマ ¥94,800
FLK842
アイリスオーヤマ ¥94,800
FLK842
アイリスオーヤマ ¥94,800
FLK842
アイリスオーヤマ ¥94,800
FLK842
アイリスオーヤマ ¥94,800
FLK842
アイリスオーヤマ ¥94,800
+ 追加
| 商品名 | FLK842 | FLK842 | FLK842 | FLK842 | FLK842 | FLK842 | FLK842 | FLK842 | FLK842 | FLK842 | FLK842 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ |
| 金額 | 94,800円 | 94,800円 (-) | 94,800円 (-) | 94,800円 (-) | 94,800円 (-) | 94,800円 (-) | 94,800円 (-) | 94,800円 (-) | 94,800円 (-) | 94,800円 (-) | 94,800円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 8.44 | 8.44 (-) | 8.44 (-) | 8.44 (-) | 8.44 (-) | 8.44 (-) | 8.44 (-) | 8.44 (-) | 8.44 (-) | 8.44 (-) | 8.44 (-) |
| コスパ(+乾燥) | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 |
| 洗濯容量 | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
| 乾燥容量 | 4kg | 4kg | 4kg | 4kg | 4kg | 4kg | 4kg | 4kg | 4kg | 4kg | 4kg |
| 標準使用水量(洗濯時) | |||||||||||
| 種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 |
| 開閉タイプ | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き |
| ドラムのタイプ | 斜型 | 斜型 | 斜型 | 斜型 | 斜型 | 斜型 | 斜型 | 斜型 | 斜型 | 斜型 | 斜型 |
| 日本製 | |||||||||||
| 業務用 | |||||||||||
| 縦型(撹拌式) | |||||||||||
| 温風洗浄 | |||||||||||
| 温水洗浄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乾燥機能 | ヒーター式 | ヒーター式 | ヒーター式 | ヒーター式 | ヒーター式 | ヒーター式 | ヒーター式 | ヒーター式 | ヒーター式 | ヒーター式 | ヒーター式 |
| 洗剤等 自動投入 | |||||||||||
| スマホ連携 | |||||||||||
| AI自動運転 | |||||||||||
| 予約タイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シワ取り機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ガラストップ | |||||||||||
| ほぐし脱水 | |||||||||||
| 風呂水ポンプ | |||||||||||
| インバーター搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動おそうじ | |||||||||||
| カビ取り機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本体幅 | |||||||||||
| 幅x高さx奥行き | |||||||||||
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | |||||||||||
| 質量 | 80kg | 80kg | 80kg | 80kg | 80kg | 80kg | 80kg | 80kg | 80kg | 80kg | 80kg |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 40/46/44dB | 40/46/44dB | 40/46/44dB | 40/46/44dB | 40/46/44dB | 40/46/44dB | 40/46/44dB | 40/46/44dB | 40/46/44dB | 40/46/44dB | 40/46/44dB |
| 1回あたりのコスト(目安) | |||||||||||
| 電気代(目安) | |||||||||||
| 水道代(目安) | |||||||||||
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | |||||||||||
| 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | |||||||||||
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||||||||||
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 51/261分 | 51/261分 | 51/261分 | 51/261分 | 51/261分 | 51/261分 | 51/261分 | 51/261分 | 51/261分 | 51/261分 | 51/261分 |
| カラー | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
| 発売から | 43ヵ月 | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください