Pure Fan Auto 108005
ブルーエア ¥0
VS
Pure Fan Auto 108005
ブルーエア ¥0
+ 追加
| 商品名 | Pure Fan Auto 108005 | Pure Fan Auto 108005 |
|---|---|---|
| メーカー | ブルーエア | ブルーエア |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 18 | 18 (-) |
| タイプ | 空気清浄機 | 空気清浄機 |
| 空気清浄対応床面積 | 28畳 | 28畳 (-) |
| 加湿対応床面積 | ||
| 集じん方式 | ファン式 | ファン式 |
| フィルター種類 | HEPA | HEPA |
| 騒音値 | 54dB | 54dB |
| 最大風量/分 | 8.3m3 | 8.3m3 |
| 清浄時間 | 約10分 | 約10分 |
| 電気代 | 1.2円 | 1.2円 |
| 業務用 | ||
| 加湿機能 | ||
| 除湿機能 | ||
| タイマー機能 | ||
| フィルター除去・抑制 | ウイルス/ホコリ/花粉/ペットのフケ/カビ/ダニ/バクテリア | ウイルス/ホコリ/花粉/ペットのフケ/カビ/ダニ/バクテリア |
| その他機能 | HEPASilentテクノロジー | HEPASilentテクノロジー |
| PM2.5対応 | ○ | ○ |
| 除菌機能 | ||
| 脱臭機能 | ||
| 消臭機能 | ||
| 花粉モード | ||
| 設置タイプ | 床置き | 床置き |
| 適用畳数(木造和室) | ||
| 適用畳数(プレハブ洋室) | ||
| タンク容量 | ||
| 加湿量/h | ||
| スマホ連携 | ||
| スマートスピーカー対応 | ||
| 対応センサー | ||
| 発売から | 46ヵ月 | 46ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2022-04-28 | 2022-04-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください