dynabook VZ HUL W6VZHU5HAL タッチパネル付き13 3型フルHD Core i5 1155G7 1155G7 Iris
Dynabook ¥0
VS
+ 追加
| 商品名 | dynabook VZ HUL W6VZHU5HAL タッチパネル付き13.3型フルHD Core i5 1155G7 1155G7 Iris |
|---|---|
| メーカー | Dynabook |
| 金額 | |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% |
| コスパ | 0 |
| 総合性能 | 9,763 |
| CPU性能 | 9,624 |
| GPU性能 | 139 |
| メモリ容量 | 8 |
| ストレージ容量 | |
| 画面サイズ | 2,500,000,000 |
| 画面種類 | 10135 |
| 解像度 | 13.3型(インチ) |
| リフレッシュレート | TFTカラーLED液晶 |
| アスペクト比 | フルHD (1920x1080) |
| ワイド画面 | 16:9 |
| タッチパネル | ○ |
| 2in1タイプ | コンバーチブル |
| 表面処理 | ○ |
| 重量 | |
| 幅x高さx奥行 | |
| CPU | Windows 10 Pro 64bit |
| メモリ規格 | LPDDR4X PC4-34100 |
| メモリスロット(空き) | 0(0) |
| ビデオチップ | SSD:512GB |
| ビデオメモリ | |
| NPU | 無し |
| OS | 最大4056MB(メインメモリと共用) |
| Office詳細 | Intel Iris Xe Graphics |
| ドライブ有無 | 0.979kg |
| カラー | 303.9x17.9x197.4mm |
| 駆動時間 | ダークブルー |
| インターフェース | 24時間 |
| 無線LAN | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x1 USB4 Type-C、Thunderbolt4兼用x2 microSDスロット |
| Wi-Fi Direct対応 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| NFC | |
| LAN | |
| SIMカード | |
| インテル Evoプラットフォーム | |
| ゲーミングPC | ○ |
| USB PD | |
| USB PD | |
| ファンレス | |
| BTO対応 | |
| その他 | ○ |
| 生体認証 | Webカメラ Bluetooth5.2 日本語キーボード アクティブ静電ペン |
| センサー | 顔認証 |
| 地上デジタルチューナー | |
| エコマーク | |
| 認定番号 | |
| 発売から | 47ヵ月 |
| リリース日 | 2022-04-21 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください