Core i9-12900KS
インテル ¥59,980
VS
+ 追加
商品名 | Core i9-12900KS |
---|---|
メーカー | インテル |
金額 | 59,980円 |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
コスパ | 73.36 |
性能 (PassMark) | 44,001 |
1スレッド性能 (PassMark) | 4,344 |
スレッド数 | 24 |
コア数 | 16コア Pコア:8+Eコア:8 |
ソケット形状 | LGA1700 |
世代 | 第12世代 Core プロセッサー |
TDP~MPT | 150W~260W |
動作クロック | 3.4 |
最大動作クロック | 5.5 |
マルチスレッド | ○ |
三次キャッシュ | 30MB |
二次キャッシュ | 14MB |
グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 |
発売から | 32ヵ月 |
リリース日 | 2022-04-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください