Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
VS
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1
Razer ¥0
+ 追加
| 商品名 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 | Huntsman Mini Analog RZ03-04340100-R3M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Razer | Razer | Razer | Razer | Razer | Razer | Razer | Razer | Razer | Razer | Razer | Razer | Razer | Razer | Razer | Razer | Razer | Razer | Razer | Razer | Razer |
| 金額 | |||||||||||||||||||||
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| ケーブル | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 |
| キーレイアウト | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ | 英語 60% サイズのフォームファクタ |
| キースイッチ | オプティカル | オプティカル | オプティカル | オプティカル | オプティカル | オプティカル | オプティカル | オプティカル | オプティカル | オプティカル | オプティカル | オプティカル | オプティカル | オプティカル | オプティカル | オプティカル | オプティカル | オプティカル | オプティカル | オプティカル | オプティカル |
| キーピッチ | |||||||||||||||||||||
| キーストローク | |||||||||||||||||||||
| 軸の種類 | |||||||||||||||||||||
| キー刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 |
| ロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | Nキーロールオーバー |
| ケーブル長 | |||||||||||||||||||||
| テンキー | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) |
| インターフェイス | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| 対応OS | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
| スマホ・タブレット対応 | |||||||||||||||||||||
| ゲーミングキーボード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ラピッドトリガー | |||||||||||||||||||||
| ロープロファイル | |||||||||||||||||||||
| アンチゴースト機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 角度調整機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホットキー | |||||||||||||||||||||
| アイソレーション設計 | |||||||||||||||||||||
| 防水 | |||||||||||||||||||||
| 静音 | |||||||||||||||||||||
| スタンド装備(デバイス用) | |||||||||||||||||||||
| デバイス切り替え | |||||||||||||||||||||
| 電源ON/OFFスイッチ | |||||||||||||||||||||
| タッチパッド搭載 | |||||||||||||||||||||
| バックライト搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RGBバックライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トラックボール搭載 | |||||||||||||||||||||
| Mac用キー配列 | |||||||||||||||||||||
| マウス付 | |||||||||||||||||||||
| ホットスワップ | |||||||||||||||||||||
| サイズ | |||||||||||||||||||||
| 重量 | |||||||||||||||||||||
| 電源 | |||||||||||||||||||||
| 電池・バッテリー寿命 | |||||||||||||||||||||
| マルチペアリング | |||||||||||||||||||||
| 発売から | 45ヵ月 | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください