Ryzen 5 5600
AMD ¥15,980
VS
Ryzen 5 5600
AMD ¥15,980
Ryzen 5 5600
AMD ¥15,980
Ryzen 5 5600
AMD ¥15,980
Ryzen 5 5600
AMD ¥15,980
Ryzen 5 5600
AMD ¥15,980
Ryzen 5 5600
AMD ¥15,980
Ryzen 5 5600
AMD ¥15,980
Ryzen 5 5600
AMD ¥15,980
Ryzen 5 5600
AMD ¥15,980
Ryzen 5 5600
AMD ¥15,980
Ryzen 5 5600
AMD ¥15,980
Ryzen 5 5600
AMD ¥15,980
Ryzen 5 5600
AMD ¥15,980
Ryzen 5 5600
AMD ¥15,980
Ryzen 5 5600
AMD ¥15,980
Ryzen 5 5600
AMD ¥15,980
Ryzen 5 5600
AMD ¥15,980
Ryzen 5 5600
AMD ¥15,980
+ 追加
| 商品名 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD |
| 金額 | 15,980円 | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 134.84 | 134.84 (-) | 134.84 (-) | 134.84 (-) | 134.84 (-) | 134.84 (-) | 134.84 (-) | 134.84 (-) | 134.84 (-) | 134.84 (-) | 134.84 (-) | 134.84 (-) | 134.84 (-) | 134.84 (-) | 134.84 (-) | 134.84 (-) | 134.84 (-) | 134.84 (-) | 134.84 (-) |
| 性能 (PassMark) | 21,548 | 21,548 (-) | 21,548 (-) | 21,548 (-) | 21,548 (-) | 21,548 (-) | 21,548 (-) | 21,548 (-) | 21,548 (-) | 21,548 (-) | 21,548 (-) | 21,548 (-) | 21,548 (-) | 21,548 (-) | 21,548 (-) | 21,548 (-) | 21,548 (-) | 21,548 (-) | 21,548 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 3,258 | 3,258 (-) | 3,258 (-) | 3,258 (-) | 3,258 (-) | 3,258 (-) | 3,258 (-) | 3,258 (-) | 3,258 (-) | 3,258 (-) | 3,258 (-) | 3,258 (-) | 3,258 (-) | 3,258 (-) | 3,258 (-) | 3,258 (-) | 3,258 (-) | 3,258 (-) | 3,258 (-) |
| スレッド数 | 12 | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) |
| コア数 | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア |
| ソケット形状 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 |
| 世代 | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ |
| TDP~MTP | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W |
| 動作クロック | 3.5 | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) |
| 最大動作クロック | 4.4 | 4.4 (-) | 4.4 (-) | 4.4 (-) | 4.4 (-) | 4.4 (-) | 4.4 (-) | 4.4 (-) | 4.4 (-) | 4.4 (-) | 4.4 (-) | 4.4 (-) | 4.4 (-) | 4.4 (-) | 4.4 (-) | 4.4 (-) | 4.4 (-) | 4.4 (-) | 4.4 (-) |
| マルチスレッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB |
| 二次キャッシュ | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB |
| グラフィックス | |||||||||||||||||||
| NPU | |||||||||||||||||||
| CPU_FAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 発売から | 44ヵ月 | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください