Ryzen 7 5700X
AMD ¥22,800
VS
Ryzen 7 5700X
AMD ¥22,800
Ryzen 7 5700X
AMD ¥22,800
Ryzen 7 5700X
AMD ¥22,800
Ryzen 7 5700X
AMD ¥22,800
Ryzen 7 5700X
AMD ¥22,800
Ryzen 7 5700X
AMD ¥22,800
Ryzen 7 5700X
AMD ¥22,800
Ryzen 7 5700X
AMD ¥22,800
Ryzen 7 5700X
AMD ¥22,800
Ryzen 7 5700X
AMD ¥22,800
Ryzen 7 5700X
AMD ¥22,800
Ryzen 7 5700X
AMD ¥22,800
Ryzen 7 5700X
AMD ¥22,800
Ryzen 7 5700X
AMD ¥22,800
Ryzen 7 5700X
AMD ¥22,800
Ryzen 7 5700X
AMD ¥22,800
Ryzen 7 5700X
AMD ¥22,800
Ryzen 7 5700X
AMD ¥22,800
+ 追加
| 商品名 | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD |
| 金額 | 22,800円 | 22,800円 (-) | 22,800円 (-) | 22,800円 (-) | 22,800円 (-) | 22,800円 (-) | 22,800円 (-) | 22,800円 (-) | 22,800円 (-) | 22,800円 (-) | 22,800円 (-) | 22,800円 (-) | 22,800円 (-) | 22,800円 (-) | 22,800円 (-) | 22,800円 (-) | 22,800円 (-) | 22,800円 (-) | 22,800円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 116.71 | 116.71 (-) | 116.71 (-) | 116.71 (-) | 116.71 (-) | 116.71 (-) | 116.71 (-) | 116.71 (-) | 116.71 (-) | 116.71 (-) | 116.71 (-) | 116.71 (-) | 116.71 (-) | 116.71 (-) | 116.71 (-) | 116.71 (-) | 116.71 (-) | 116.71 (-) | 116.71 (-) |
| 性能 (PassMark) | 26,609 | 26,609 (-) | 26,609 (-) | 26,609 (-) | 26,609 (-) | 26,609 (-) | 26,609 (-) | 26,609 (-) | 26,609 (-) | 26,609 (-) | 26,609 (-) | 26,609 (-) | 26,609 (-) | 26,609 (-) | 26,609 (-) | 26,609 (-) | 26,609 (-) | 26,609 (-) | 26,609 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 3,387 | 3,387 (-) | 3,387 (-) | 3,387 (-) | 3,387 (-) | 3,387 (-) | 3,387 (-) | 3,387 (-) | 3,387 (-) | 3,387 (-) | 3,387 (-) | 3,387 (-) | 3,387 (-) | 3,387 (-) | 3,387 (-) | 3,387 (-) | 3,387 (-) | 3,387 (-) | 3,387 (-) |
| スレッド数 | 16 | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) |
| コア数 | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア |
| ソケット形状 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 |
| 世代 | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ |
| TDP~MTP | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W |
| 動作クロック | 3.4 | 3.4 (-) | 3.4 (-) | 3.4 (-) | 3.4 (-) | 3.4 (-) | 3.4 (-) | 3.4 (-) | 3.4 (-) | 3.4 (-) | 3.4 (-) | 3.4 (-) | 3.4 (-) | 3.4 (-) | 3.4 (-) | 3.4 (-) | 3.4 (-) | 3.4 (-) | 3.4 (-) |
| 最大動作クロック | 4.6 | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) | 4.6 (-) |
| マルチスレッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB |
| 二次キャッシュ | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB |
| グラフィックス | |||||||||||||||||||
| NPU | |||||||||||||||||||
| CPU_FAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 発売から | 44ヵ月 | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) | 44ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください