Mac Studio MJMW3J A シルバー
Apple ¥542,040
VS
Mac Studio MJMW3J A シルバー
Apple ¥542,040
Mac Studio MJMW3J A シルバー
Apple ¥542,040
Mac Studio MJMW3J A シルバー
Apple ¥542,040
Mac Studio MJMW3J A シルバー
Apple ¥542,040
Mac Studio MJMW3J A シルバー
Apple ¥542,040
Mac Studio MJMW3J A シルバー
Apple ¥542,040
Mac Studio MJMW3J A シルバー
Apple ¥542,040
Mac Studio MJMW3J A シルバー
Apple ¥542,040
Mac Studio MJMW3J A シルバー
Apple ¥542,040
Mac Studio MJMW3J A シルバー
Apple ¥542,040
Mac Studio MJMW3J A シルバー
Apple ¥542,040
Mac Studio MJMW3J A シルバー
Apple ¥542,040
Mac Studio MJMW3J A シルバー
Apple ¥542,040
Mac Studio MJMW3J A シルバー
Apple ¥542,040
+ 追加
| 商品名 | Mac Studio MJMW3J/A [シルバー] | Mac Studio MJMW3J/A [シルバー] | Mac Studio MJMW3J/A [シルバー] | Mac Studio MJMW3J/A [シルバー] | Mac Studio MJMW3J/A [シルバー] | Mac Studio MJMW3J/A [シルバー] | Mac Studio MJMW3J/A [シルバー] | Mac Studio MJMW3J/A [シルバー] | Mac Studio MJMW3J/A [シルバー] | Mac Studio MJMW3J/A [シルバー] | Mac Studio MJMW3J/A [シルバー] | Mac Studio MJMW3J/A [シルバー] | Mac Studio MJMW3J/A [シルバー] | Mac Studio MJMW3J/A [シルバー] | Mac Studio MJMW3J/A [シルバー] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| 金額 | 542,040円 | 542,040円 (-) | 542,040円 (-) | 542,040円 (-) | 542,040円 (-) | 542,040円 (-) | 542,040円 (-) | 542,040円 (-) | 542,040円 (-) | 542,040円 (-) | 542,040円 (-) | 542,040円 (-) | 542,040円 (-) | 542,040円 (-) | 542,040円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| 筐体 | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース |
| 発売時期 | Early 2022 | Early 2022 | Early 2022 | Early 2022 | Early 2022 | Early 2022 | Early 2022 | Early 2022 | Early 2022 | Early 2022 | Early 2022 | Early 2022 | Early 2022 | Early 2022 | Early 2022 |
| CPU周波数 | |||||||||||||||
| コア数 | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア | 20コア |
| CPU種類 | Apple M1 Ultra | Apple M1 Ultra | Apple M1 Ultra | Apple M1 Ultra | Apple M1 Ultra | Apple M1 Ultra | Apple M1 Ultra | Apple M1 Ultra | Apple M1 Ultra | Apple M1 Ultra | Apple M1 Ultra | Apple M1 Ultra | Apple M1 Ultra | Apple M1 Ultra | Apple M1 Ultra |
| キャッシュ容量 | |||||||||||||||
| メモリ容量 | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
| メモリ最大容量 | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
| メモリ種類 | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ |
| 全メモリスロット数 | |||||||||||||||
| ビデオチップ | Apple M1 Ultraチップ 48コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M1 Ultraチップ 48コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M1 Ultraチップ 48コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M1 Ultraチップ 48コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M1 Ultraチップ 48コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M1 Ultraチップ 48コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M1 Ultraチップ 48コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M1 Ultraチップ 48コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M1 Ultraチップ 48コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M1 Ultraチップ 48コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M1 Ultraチップ 48コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M1 Ultraチップ 48コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M1 Ultraチップ 48コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M1 Ultraチップ 48コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M1 Ultraチップ 48コアGPU 32コアNeural Engine |
| 空メモリスロット数 | |||||||||||||||
| ストレージ容量 | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB |
| HDDインターフェイス | |||||||||||||||
| HDD回転数 | |||||||||||||||
| 画面サイズ | |||||||||||||||
| 解像度 | |||||||||||||||
| ワイド画面 | |||||||||||||||
| LAN | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| ビデオメモリ | |||||||||||||||
| PCI-Express x16 | |||||||||||||||
| PCI-Express x8 (空き) | |||||||||||||||
| PCI-Express x4 (空き) | |||||||||||||||
| その他機能 | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン |
| 発売から | 45ヵ月 | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) | 45ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください