ScanSnap iX1300 FI-IX1300ABK ブラック
PFU ¥29,090
VS
imageFORMULA DR-P215II
CANON ¥27,036
WorldCard Pro PP-WCPRO-PC
Penpower Technology ¥28,510
imageFORMULA R10 PG ピンクゴールド
CANON ¥27,524
フォトレコW PRN-400S
ナカバヤシ ¥26,510
ジャスティオ ADS-3600W
ブラザー ¥51,478
ScanSnap iX1300 FI-IX1300A-P 2年保証モデル ホワイト
PFU ¥29,202
400-SCN039
サンワサプライ ¥29,800
400-SCN060
サンワサプライ ¥29,800
DS-310
EPSON ¥29,800
imageFORMULA DR-C230
CANON ¥30,774
+ 追加
商品名 | ScanSnap iX1300 FI-IX1300ABK [ブラック] | imageFORMULA DR-P215II | WorldCard Pro PP-WCPRO-PC | imageFORMULA R10 PG [ピンクゴールド] | フォトレコW PRN-400S | ジャスティオ ADS-3600W | ScanSnap iX1300 FI-IX1300A-P 2年保証モデル [ホワイト] | 400-SCN039 | 400-SCN060 | DS-310 | imageFORMULA DR-C230 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | PFU | CANON | Penpower Technology | CANON | ナカバヤシ | ブラザー | PFU | サンワサプライ | サンワサプライ | EPSON | CANON |
金額 | 29,090円 | 27,036円 (-2,054) | 28,510円 (-580) | 27,524円 (-1,566) | 26,510円 (-2,580) | 51,478円 (+22,388) | 29,202円 (+112) | 29,800円 (+710) | 29,800円 (+710) | 29,800円 (+710) | 30,774円 (+1,684) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0.1%値上り | -3.3%値下り (-3.4) | 0% (-0.1) | 2%値上り (+1.9) | 0% (-0.1) | 57.1%値上り (+57.0) | -8%値下り (-8.1) | 0% (-0.1) | 0% (-0.1) | 0% (-0.1) | 0% (-0.1) |
タイプ | シートフィード | シートフィード | シートフィード | シートフィード | シートフィード | シートフィード | ハンディ | シートフィード | シートフィード | ||
原稿サイズ | A4/はがき/名刺/レシート | A4/はがき/名刺 | 名刺 | A4/名刺 | 名刺 | A4/はがき/名刺 | A4/はがき/名刺/レシート | A4 | A4/はがき/名刺/レシート | A4/名刺 | |
セット可枚数 | 20 | 20 (-) | 20 (-) | 50 (+30) | 20 (-) | 20 (-) | 60 (+40) | ||||
光学解像度 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
両面読み取り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
センサー | CIS×2(表面×1、裏面×1) | CIS | CIS | Dual CIS | CIS×2(表面×1、裏面×1) | CCD | カラーCIS×2 | CIS | |||
光源 | RGB3色LED | LED | RGB3色LED | LED | RGB3色LED | LED | |||||
自動給紙方式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
重送検知機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
文字認識 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
スマホ連携 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
クラウド連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
インターフェース | USB3.2 Gen1 | USB2.0 | USB | USB2.0 | USB3.1 Gen1(USB3.0)/有線LAN | USB3.2 Gen1 | USB2.0 | USB Type-C | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB2.0 | |
電源 | AC | AC/USB | USB | AC | AC | AC | AC | 1050mAhリチウムポリマー/USB Type-C | USB/AC | AC | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac | ○ | |||||||
Bluetooth | ○ | ||||||||||
幅x高x奥行 | 296x87x114mm | 285x174x257mm | 107x28x100mm | 285x40x95mm | 269x44x56mm | 306x250x258mm | 296x87x114mm | 289.9x158x160.6mm | 146.5x14.3x31.6mm | 288x51x88.5mm | 291x231x253mm |
重量 | 2kg | 1kg | 0.168kg | 1kg | 0.391kg | 4.55kg | 2kg | 1.48kg | 0.078kg | 1.1kg | 2.8kg |
エコマーク | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
認定番号 | 21 155 027 | 15 155 047 | 21 155 027 | 16 155 046 | |||||||
発売から | 38ヵ月 | 132ヵ月 (+94) | 9ヵ月 (-29) | 43ヵ月 (+5) | 162ヵ月 (+124) | 110ヵ月 (+72) | 37ヵ月 (-1) | 37ヵ月 (-1) | 37ヵ月 (-1) | 106ヵ月 (+68) | 79ヵ月 (+41) |
リリース日 | 2022-02-05 | 2014-06-05 | 2024-07-12 | 2021-09-15 | 2011-12-01 | 2016-02-28 | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2016-07-08 | 2018-10-10 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください