Pentium Gold G7400
インテル ¥15,832
VS
+ 追加
| 商品名 | Pentium Gold G7400 |
|---|---|
| メーカー | インテル |
| 金額 | 15,832円 |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% |
| コスパ | 42.38 |
| 性能 (PassMark) | 6,709 |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,980 |
| スレッド数 | 4 |
| コア数 | 2コア Pコア:2+Eコア:0 |
| ソケット形状 | LGA1700 |
| 世代 | |
| TDP~MTP | 46W~ |
| 動作クロック | 3.7 |
| 最大動作クロック | 3.7 |
| マルチスレッド | ○ |
| 三次キャッシュ | 6MB |
| 二次キャッシュ | 2.5MB |
| グラフィックス | Intel UHD Graphics 710 |
| NPU | |
| CPU_FAN | |
| 発売から | 46ヵ月 |
| リリース日 | 2022-01-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください