Core i3-12100F
インテル ¥13,470
VS
Core i3-12100F
インテル ¥13,470
Core i3-12100F
インテル ¥13,470
Core i3-12100F
インテル ¥13,470
Core i3-12100F
インテル ¥13,470
Core i3-12100F
インテル ¥13,470
Core i3-12100F
インテル ¥13,470
Core i3-12100F
インテル ¥13,470
Core i3-12100F
インテル ¥13,470
Core i3-12100F
インテル ¥13,470
Core i3-12100F
インテル ¥13,470
Core i3-12100F
インテル ¥13,470
Core i3-12100F
インテル ¥13,470
Core i3-12100F
インテル ¥13,470
Core i3-12100F
インテル ¥13,470
Core i3-12100F
インテル ¥13,470
Core i3-12100F
インテル ¥13,470
Core i3-12100F
インテル ¥13,470
Core i3-12100F
インテル ¥13,470
+ 追加
| 商品名 | Core i3-12100F | Core i3-12100F | Core i3-12100F | Core i3-12100F | Core i3-12100F | Core i3-12100F | Core i3-12100F | Core i3-12100F | Core i3-12100F | Core i3-12100F | Core i3-12100F | Core i3-12100F | Core i3-12100F | Core i3-12100F | Core i3-12100F | Core i3-12100F | Core i3-12100F | Core i3-12100F | Core i3-12100F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル |
| 金額 | 13,470円 | 13,470円 (-) | 13,470円 (-) | 13,470円 (-) | 13,470円 (-) | 13,470円 (-) | 13,470円 (-) | 13,470円 (-) | 13,470円 (-) | 13,470円 (-) | 13,470円 (-) | 13,470円 (-) | 13,470円 (-) | 13,470円 (-) | 13,470円 (-) | 13,470円 (-) | 13,470円 (-) | 13,470円 (-) | 13,470円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 103.77 | 103.77 (-) | 103.77 (-) | 103.77 (-) | 103.77 (-) | 103.77 (-) | 103.77 (-) | 103.77 (-) | 103.77 (-) | 103.77 (-) | 103.77 (-) | 103.77 (-) | 103.77 (-) | 103.77 (-) | 103.77 (-) | 103.77 (-) | 103.77 (-) | 103.77 (-) | 103.77 (-) |
| 性能 (PassMark) | 13,978 | 13,978 (-) | 13,978 (-) | 13,978 (-) | 13,978 (-) | 13,978 (-) | 13,978 (-) | 13,978 (-) | 13,978 (-) | 13,978 (-) | 13,978 (-) | 13,978 (-) | 13,978 (-) | 13,978 (-) | 13,978 (-) | 13,978 (-) | 13,978 (-) | 13,978 (-) | 13,978 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 3,440 | 3,440 (-) | 3,440 (-) | 3,440 (-) | 3,440 (-) | 3,440 (-) | 3,440 (-) | 3,440 (-) | 3,440 (-) | 3,440 (-) | 3,440 (-) | 3,440 (-) | 3,440 (-) | 3,440 (-) | 3,440 (-) | 3,440 (-) | 3,440 (-) | 3,440 (-) | 3,440 (-) |
| スレッド数 | 8 | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 8 (-) |
| コア数 | 4コア Pコア:4+Eコア:0 | 4コア Pコア:4+Eコア:0 | 4コア Pコア:4+Eコア:0 | 4コア Pコア:4+Eコア:0 | 4コア Pコア:4+Eコア:0 | 4コア Pコア:4+Eコア:0 | 4コア Pコア:4+Eコア:0 | 4コア Pコア:4+Eコア:0 | 4コア Pコア:4+Eコア:0 | 4コア Pコア:4+Eコア:0 | 4コア Pコア:4+Eコア:0 | 4コア Pコア:4+Eコア:0 | 4コア Pコア:4+Eコア:0 | 4コア Pコア:4+Eコア:0 | 4コア Pコア:4+Eコア:0 | 4コア Pコア:4+Eコア:0 | 4コア Pコア:4+Eコア:0 | 4コア Pコア:4+Eコア:0 | 4コア Pコア:4+Eコア:0 |
| ソケット形状 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 |
| 世代 | 第12世代 Core プロセッサー | 第12世代 Core プロセッサー | 第12世代 Core プロセッサー | 第12世代 Core プロセッサー | 第12世代 Core プロセッサー | 第12世代 Core プロセッサー | 第12世代 Core プロセッサー | 第12世代 Core プロセッサー | 第12世代 Core プロセッサー | 第12世代 Core プロセッサー | 第12世代 Core プロセッサー | 第12世代 Core プロセッサー | 第12世代 Core プロセッサー | 第12世代 Core プロセッサー | 第12世代 Core プロセッサー | 第12世代 Core プロセッサー | 第12世代 Core プロセッサー | 第12世代 Core プロセッサー | 第12世代 Core プロセッサー |
| TDP~MTP | 58W~89W | 58W~89W | 58W~89W | 58W~89W | 58W~89W | 58W~89W | 58W~89W | 58W~89W | 58W~89W | 58W~89W | 58W~89W | 58W~89W | 58W~89W | 58W~89W | 58W~89W | 58W~89W | 58W~89W | 58W~89W | 58W~89W |
| 動作クロック | 3.3 | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) |
| 最大動作クロック | 4.3 | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) |
| マルチスレッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB |
| 二次キャッシュ | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB |
| グラフィックス | |||||||||||||||||||
| NPU | |||||||||||||||||||
| CPU_FAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 発売から | 47ヵ月 | 47ヵ月 (-) | 47ヵ月 (-) | 47ヵ月 (-) | 47ヵ月 (-) | 47ヵ月 (-) | 47ヵ月 (-) | 47ヵ月 (-) | 47ヵ月 (-) | 47ヵ月 (-) | 47ヵ月 (-) | 47ヵ月 (-) | 47ヵ月 (-) | 47ヵ月 (-) | 47ヵ月 (-) | 47ヵ月 (-) | 47ヵ月 (-) | 47ヵ月 (-) | 47ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください