Core i7-12700
インテル ¥44,980
VS
+ 追加
商品名 | Core i7-12700 |
---|---|
メーカー | インテル |
金額 | 44,980円 |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
コスパ | 68.37 |
性能 (PassMark) | 30,753 |
1スレッド性能 (PassMark) | 3,908 |
スレッド数 | 20 |
コア数 | 12コア Pコア:8+Eコア:4 |
ソケット形状 | LGA1700 |
世代 | 第12世代 Core プロセッサー |
TDP~MPT | 65W~180W |
動作クロック | 2.1 |
最大動作クロック | 4.9 |
マルチスレッド | ○ |
三次キャッシュ | 25MB |
二次キャッシュ | 12MB |
グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 |
発売から | 35ヵ月 |
リリース日 | 2022-01-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください