Core i9-12900
インテル ¥66,947
VS
+ 追加
| 商品名 | Core i9-12900 |
|---|---|
| メーカー | インテル |
| 金額 | 66,947円 |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% |
| コスパ | 50.31 |
| 性能 (PassMark) | 33,684 |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 4,003 |
| スレッド数 | 24 |
| コア数 | 16コア Pコア:8+Eコア:8 |
| ソケット形状 | LGA1700 |
| 世代 | 第12世代 Core プロセッサー |
| TDP~MTP | 125W~202W |
| 動作クロック | 2.4 |
| 最大動作クロック | 5.1 |
| マルチスレッド | ○ |
| 三次キャッシュ | 30MB |
| 二次キャッシュ | 14MB |
| グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 |
| NPU | |
| CPU_FAN | 1 |
| 発売から | 46ヵ月 |
| リリース日 | 2022-01-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください