NITRO KG2 KG242Ybmiix 23 8インチ ブラック
Acer ¥24,800
VS
NITRO KG2 KG242Ybmiix 23 8インチ ブラック
Acer ¥24,800
+ 追加
| 商品名 | NITRO KG2 KG242Ybmiix [23.8インチ ブラック] | NITRO KG2 KG242Ybmiix [23.8インチ ブラック] |
|---|---|---|
| メーカー | Acer | Acer |
| 金額 | 24,800円 | 24,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 95.97 | 95.97 (-) |
| モニタサイズ | 23.8型(インチ) | 23.8型(インチ) |
| モニタサイズ | 23.8 | 23.8 (-) |
| 解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| モニタタイプ | ワイド | ワイド |
| モニタ形状 | 平面型 | 平面型 |
| 視野角(上下/左右) | 178/178 | 178/178 |
| 表示色 | 1670万色 | 1670万色 |
| 表示領域 | 527×296mm | 527×296mm |
| コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 |
| ゲーミングモニター | ||
| モバイル | ||
| 1型(インチ)あたりの価格 | ¥1,042 | ¥1,042 |
| バックライト | 白色LEDバックライト | 白色LEDバックライト |
| 量子ドット | ||
| スリムベゼル | ||
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) |
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 画素ピッチ | 0.275mm | 0.275mm |
| 曲率 | ||
| HDR方式 | ||
| 色域 | NTSC比:72% | NTSC比:72% |
| 輝度 | 250cd/m2 | 250cd/m2 |
| 応答速度 | VRB:1ms | VRB:1ms |
| 水平走査周波数 | 30〜85 kHz | 30〜85 kHz |
| リフレッシュレート | 48〜75 Hz | 48〜75 Hz (-) |
| 3D対応 | ||
| ブルーライト軽減 | ○ | ○ |
| フリッカーフリー | ○ | ○ |
| KVMスイッチ機能(パソコン切替) | ||
| デイジーチェーン接続対応 | ||
| 入力端子 | D-Subx1 HDMI1.4x2 | D-Subx1 HDMI1.4x2 |
| USB PD | ||
| タッチパネル対応 | ||
| マルチタッチ | ||
| タッチペン付属 | ||
| G-SYNC | ||
| FreeSync | ||
| ピボット機能(画面回転) | ||
| スイーベル角度(左/右) | ||
| チルト角度(下/上) | ||
| 高さ調節 | ||
| スピーカー | ||
| USB HUB | ||
| HDCP | ||
| カラーマネジメント機能 | ||
| WEBカメラ | ||
| カラーマネジメント機能 | ||
| PIP | ||
| PBP | ||
| VESAマウント | ||
| メディアプレーヤ機能 | ||
| バッテリー内蔵 | ||
| 最大消費電力 | ||
| 幅x高さx奥行き | ||
| 重量 | ||
| 発売から | 51ヵ月 | 51ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2021-12-17 | 2021-12-17 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください