IdeaPad Duet 560 Chromebook 82QS001XJP ストームグレー
Lenovo ¥36,000
VS
IdeaPad Duet 560 Chromebook 82QS001XJP ストームグレー
Lenovo ¥36,000
+ 追加
| 商品名 | IdeaPad Duet 560 Chromebook 82QS001XJP [ストームグレー] | IdeaPad Duet 560 Chromebook 82QS001XJP [ストームグレー] |
|---|---|---|
| メーカー | Lenovo | Lenovo |
| 金額 | 36,000円 | 36,000円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 10.53 | 0.00 (-10.53) |
| CPU性能 | 3,791 | |
| CPU | Snapdragon 7c Gen 2 2.55 GHz | Snapdragon 7c Gen 2 2.55 GHz |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ |
| 画面種類 | 有機EL | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | OLED |
| 画面解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Chrome OS | Chrome OS |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー | 加速度センサー ジャイロセンサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | Lenovo USIペン | Lenovo USIペン |
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード Google Play対応 | キーボード Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | タブレット本体:約700g フォリオキーボード&スタンドカバー装着時:約1.2kg | タブレット本体:約700g フォリオキーボード&スタンドカバー装着時:約1.2kg |
| 幅x高さx奥行 | 305.86x7.23x186.74mm | 305.86x7.23x186.74mm |
| カラー | ストームグレー | ストームグレー |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.1 | Bluetooth5.1 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | AFカメラ | AFカメラ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | FFカメラ | FFカメラ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムイオンポリマー 駆動時間:15.5時間 | リチウムイオンポリマー 駆動時間:15.5時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 48ヵ月 | 48ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2021-12-17 | 2021-12-17 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください