Monitor XT MXT90 ペア
Polk Audio ¥21,060
VS
Monitor XT MXT15 ペア
Polk Audio ¥21,060
M-1 マット・ブラック 単品
Bowers & Wilkins ¥20,929
Minx Min22 BLK Black 単品
Cambridge Audio ¥20,680
Monitor XT MXT30 単品
Polk Audio ¥20,241
Eris E4 5 ペア
PreSonus ¥19,990
M-1 マット・ホワイト 単品
Bowers & Wilkins ¥21,141
VXC4W ホワイト ペア
ヤマハ ¥21,230
PS-S212 単品
JVC ¥21,479
STAGE A125C 単品
JBL ¥22,000
VM-50 Black 単品
パイオニア ¥22,000
+ 追加
商品名 | Monitor XT MXT90 [ペア] | Monitor XT MXT15 [ペア] | M-1 [マット・ブラック 単品] | Minx Min22 BLK [Black 単品] | Monitor XT MXT30 [単品] | Eris E4.5 [ペア] | M-1 [マット・ホワイト 単品] | VXC4W [ホワイト ペア] | PS-S212 [単品] | STAGE A125C [単品] | VM-50 [Black 単品] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | Polk Audio | Polk Audio | Bowers & Wilkins | Cambridge Audio | Polk Audio | PreSonus | Bowers & Wilkins | ヤマハ | JVC | JBL | パイオニア |
金額 | 21,060円 | 21,060円 (-) | 20,929円 (-131) | 20,680円 (-380) | 20,241円 (-819) | 19,990円 (-1,070) | 21,141円 (+81) | 21,230円 (+170) | 21,479円 (+419) | 22,000円 (+940) | 22,000円 (+940) |
最安値候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -6%値下り (-6) | 0% (-) | -4.8%値下り (-5) | 0% (-) |
タイプ | イネーブルド | ステレオ | ステレオ | その他 | センター | ステレオ | ステレオ | センター | |||
形状 | ブックシェルフ型 | ブックシェルフ型 | ブックシェルフ型 | ||||||||
WAY | 1WAY | 2WAY | 2WAY | 2WAY | 2WAY | 2WAY | 2WAY | 2WAY | |||
搭載ユニット数 | 1 | 2 (+1) | 2 (+1) | 2 (+1) | 3 (+2) | 2 (+1) | 2 (+1) | 1 (-) | 3 (+2) | 2 (+1) | |
出力音圧レベル(2.83V/m) | 89dB | 86dB | 85dB | 88dB | 89dB | 85dB | 88dB | ||||
出力音圧レベル(W/m) | 87dB | 91dB | |||||||||
インピーダンス | 4Ω | 4Ω (-) | 8Ω (+4) | 8Ω (+4) | 4Ω (-) | 8Ω (+4) | 8Ω (+4) | 6Ω (+2) | |||
許容入力 | 60W | ||||||||||
ハイレゾ | ○ | ○ | |||||||||
再生周波数帯域 | 94Hz〜22kHz | 48Hz〜40kHz | 120Hz〜20kHz | 55Hz〜40kHz | 70Hz〜20kHz | 80Hz〜20KHz | 80Hz〜20kHz | 60Hz〜40kHz | 40Hz〜36kHz | ||
幅x高さx奥行 | 114x248x162mm | 78x154x85mm | 163x241x180mm | 114x248x162mm | 225x195x225mm | 234x154x234mm | 469x190x240mm | 198x300x265mm | |||
重量 | 2.8kg | 4.1kg | 2.3kg | 0.43kg | 5.9kg | 5.9kg | 2.3kg | 2.6kg | 2.4kg | 8kg | 5.5kg |
カラー | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | 木目系 | ブラック系 |
発売から | 40ヵ月 | 40ヵ月 (-) | 146ヵ月 (+106) | 122ヵ月 (+82) | 40ヵ月 (-) | 91ヵ月 (+51) | 146ヵ月 (+106) | 127ヵ月 (+87) | 98ヵ月 (+58) | 81ヵ月 (+41) | 48ヵ月 (+8) |
リリース日 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2013-03-12 | 2015-03-10 | 2021-11-28 | 2017-09-29 | 2013-03-12 | 2014-10-06 | 2017-03-17 | 2018-07-28 | 2021-04-08 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください