マルチ洗浄機 AK-M60
アルミス ¥7,053
VS
マルチ洗浄機 AK-M60
アルミス ¥7,053
マルチ洗浄機 AK-M60
アルミス ¥7,053
マルチ洗浄機 AK-M60
アルミス ¥7,053
マルチ洗浄機 AK-M60
アルミス ¥7,053
マルチ洗浄機 AK-M60
アルミス ¥7,053
マルチ洗浄機 AK-M60
アルミス ¥7,053
マルチ洗浄機 AK-M60
アルミス ¥7,053
マルチ洗浄機 AK-M60
アルミス ¥7,053
マルチ洗浄機 AK-M60
アルミス ¥7,053
マルチ洗浄機 AK-M60
アルミス ¥7,053
+ 追加
| 商品名 | マルチ洗浄機 AK-M60 | マルチ洗浄機 AK-M60 | マルチ洗浄機 AK-M60 | マルチ洗浄機 AK-M60 | マルチ洗浄機 AK-M60 | マルチ洗浄機 AK-M60 | マルチ洗浄機 AK-M60 | マルチ洗浄機 AK-M60 | マルチ洗浄機 AK-M60 | マルチ洗浄機 AK-M60 | マルチ洗浄機 AK-M60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | アルミス | アルミス | アルミス | アルミス | アルミス | アルミス | アルミス | アルミス | アルミス | アルミス | アルミス |
| 金額 | 7,053円 | 7,053円 (-) | 7,053円 (-) | 7,053円 (-) | 7,053円 (-) | 7,053円 (-) | 7,053円 (-) | 7,053円 (-) | 7,053円 (-) | 7,053円 (-) | 7,053円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | -4.4%値下り | -4.4%値下り (-) | -4.4%値下り (-) | -4.4%値下り (-) | -4.4%値下り (-) | -4.4%値下り (-) | -4.4%値下り (-) | -4.4%値下り (-) | -4.4%値下り (-) | -4.4%値下り (-) | -4.4%値下り (-) |
| コスパ | 8.51 | 8.51 (-) | 8.51 (-) | 8.51 (-) | 8.51 (-) | 8.51 (-) | 8.51 (-) | 8.51 (-) | 8.51 (-) | 8.51 (-) | 8.51 (-) |
| コスパ(+乾燥) | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 |
| 洗濯容量 | 0.6kg | 0.6kg (-) | 0.6kg (-) | 0.6kg (-) | 0.6kg (-) | 0.6kg (-) | 0.6kg (-) | 0.6kg (-) | 0.6kg (-) | 0.6kg (-) | 0.6kg (-) |
| 乾燥容量 | |||||||||||
| 標準使用水量(洗濯時) | |||||||||||
| 種類 | ハンディ洗濯機・ミニランドリー | ハンディ洗濯機・ミニランドリー | ハンディ洗濯機・ミニランドリー | ハンディ洗濯機・ミニランドリー | ハンディ洗濯機・ミニランドリー | ハンディ洗濯機・ミニランドリー | ハンディ洗濯機・ミニランドリー | ハンディ洗濯機・ミニランドリー | ハンディ洗濯機・ミニランドリー | ハンディ洗濯機・ミニランドリー | ハンディ洗濯機・ミニランドリー |
| 開閉タイプ | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き |
| ドラムのタイプ | |||||||||||
| 日本製 | |||||||||||
| 業務用 | |||||||||||
| 縦型(撹拌式) | |||||||||||
| 温風洗浄 | |||||||||||
| 温水洗浄 | |||||||||||
| 乾燥機能 | |||||||||||
| 洗剤等 自動投入 | |||||||||||
| スマホ連携 | |||||||||||
| AI自動運転 | |||||||||||
| 予約タイマー | |||||||||||
| シワ取り機能 | |||||||||||
| ガラストップ | |||||||||||
| ほぐし脱水 | |||||||||||
| 風呂水ポンプ | |||||||||||
| インバーター搭載 | |||||||||||
| 自動おそうじ | |||||||||||
| カビ取り機能 | |||||||||||
| 本体幅 | 36.2cm | 36.2cm | 36.2cm | 36.2cm | 36.2cm | 36.2cm | 36.2cm | 36.2cm | 36.2cm | 36.2cm | 36.2cm |
| 幅x高さx奥行き | 幅362×高さ525×奥行362mm | 幅362×高さ525×奥行362mm | 幅362×高さ525×奥行362mm | 幅362×高さ525×奥行362mm | 幅362×高さ525×奥行362mm | 幅362×高さ525×奥行362mm | 幅362×高さ525×奥行362mm | 幅362×高さ525×奥行362mm | 幅362×高さ525×奥行362mm | 幅362×高さ525×奥行362mm | 幅362×高さ525×奥行362mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | |||||||||||
| 質量 | 4.2kg | 4.2kg | 4.2kg | 4.2kg | 4.2kg | 4.2kg | 4.2kg | 4.2kg | 4.2kg | 4.2kg | 4.2kg |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | |||||||||||
| 1回あたりのコスト(目安) | |||||||||||
| 電気代(目安) | |||||||||||
| 水道代(目安) | |||||||||||
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | |||||||||||
| 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | |||||||||||
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||||||||||
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | |||||||||||
| カラー | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 | ブルー系 |
| 発売から | 49ヵ月 | 49ヵ月 (-) | 49ヵ月 (-) | 49ヵ月 (-) | 49ヵ月 (-) | 49ヵ月 (-) | 49ヵ月 (-) | 49ヵ月 (-) | 49ヵ月 (-) | 49ヵ月 (-) | 49ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください