Core i9-12900KF
インテル ¥51,980
VS
+ 追加
| 商品名 | Core i9-12900KF |
|---|---|
| メーカー | インテル |
| 金額 | 51,980円 |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% |
| コスパ | 78.39 |
| 性能 (PassMark) | 40,746 |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 4,133 |
| スレッド数 | 24 |
| コア数 | 16コア Pコア:8+Eコア:8 |
| ソケット形状 | LGA1700 |
| 世代 | 第12世代 Core プロセッサー |
| TDP~MTP | 125W |
| 動作クロック | 3.2 |
| 最大動作クロック | 5.2 |
| マルチスレッド | ○ |
| 三次キャッシュ | 30MB |
| 二次キャッシュ | 14MB |
| グラフィックス | |
| NPU | |
| CPU_FAN | |
| 発売から | 52ヵ月 |
| リリース日 | 2021-11-04 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください