arrows Tab EH FAREHT2
富士通 ¥0
VS
arrows Tab EH FAREHT2
富士通 ¥0
+ 追加
| 商品名 | arrows Tab EH FAREHT2 | arrows Tab EH FAREHT2 |
|---|---|---|
| メーカー | 富士通 | 富士通 |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | 1,570 | |
| CPU | Celeron N4020 | Celeron N4020 |
| コア数 | 2コア | 2コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT | TFT |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー |
| 防水機能 | IPX4 | IPX4 |
| 防塵機能 | IP5X | IP5X |
| タッチペン付属 | 専用スタイラスペン | 専用スタイラスペン |
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
| 重量 | タブレット単体:約590g スリムキーボード装着時:約1230g | タブレット単体:約590g スリムキーボード装着時:約1230g |
| 幅x高さx奥行 | 262.8x12.2x168.7mm | 262.8x12.2x168.7mm |
| カラー | ブラック | ブラック |
| 本体カードスロット | microSDカード | microSDカード |
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB USB Type-C | USB USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.1 | Bluetooth5.1 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムポリマー 駆動時間:11.5時間 | リチウムポリマー 駆動時間:11.5時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 52ヵ月 | 52ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください