AX-S3WD
AINX ¥43,968
VS
ラクアmini TK-MDW22W
サンコー ¥23,800
JDW03BS01-SV シルバー
MAXZEN ¥24,480
JDW03BS02-G
MAXZEN ¥24,480
ISHT-5000
アイリスオーヤマ ¥26,800
ラクアmini Plus TK-MDW22B
サンコー ¥26,800
NP-45KD9AP
パナソニック ¥245,000
SOLOTA NP-TML1-W ホワイト
パナソニック ¥34,887
NP-45KD9A
パナソニック ¥207,130
NP-45MD9WP
パナソニック ¥199,000
NP-45KS9W
パナソニック ¥153,472
+ 追加
商品名 | AX-S3WD | ラクアmini TK-MDW22W | JDW03BS01-SV [シルバー] | JDW03BS02-G | ISHT-5000 | ラクアmini Plus TK-MDW22B | NP-45KD9AP | SOLOTA NP-TML1-W [ホワイト] | NP-45KD9A | NP-45MD9WP | NP-45KS9W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | AINX | サンコー | MAXZEN | MAXZEN | アイリスオーヤマ | サンコー | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック |
金額 | 43,968円 | 23,800円 (-20,168) | 24,480円 (-19,488) | 24,480円 (-19,488) | 26,800円 (-17,168) | 26,800円 (-17,168) | 245,000円 (+201,032) | 34,887円 (-9,081) | 207,130円 (+163,162) | 199,000円 (+155,032) | 153,472円 (+109,504) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -1.8%値下り (-2) | 0% (-) | 0% (-) | 0%値下り (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ | 0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 68.57 (+69) | 74.53 (+75) | 81.11 (+81) | 84.42 (+84) | 84.71 (+85) |
設置タイプ | 据え置き・卓上 | 据え置き・卓上 | 据え置き・卓上 | 据え置き・卓上 | 据え置き・卓上 | ビルトイン | 据え置き・卓上 | ビルトイン | ビルトイン | ビルトイン | |
ドア開閉方法 | 前開き式 | 前開き式 | 前開き式 | 前開き式 | 前開き式 | 引き出し式 | 前開き式 | 引き出し式 | 引き出し式 | 引き出し式 | |
給水方式 | タンク/分岐水栓式 | タンク式 | タンク/分岐水栓式 | タンク/分岐水栓式 | タンク式 | タンク式 | タンク式 | ||||
工事不要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
人数 目安 | 6人分 (+6) | 1人分 (+1) | 6人分 (+6) | 6人分 (+6) | 5人分 (+5) | ||||||
庫内容積 | 60L | 10L | 60L | 60L | 40L | ||||||
食器点数 | 15点 (+15) | 48点 (+48) | 6点 (+6) | 48点 (+48) | 48点 (+48) | 40点 (+40) | |||||
標準総使用水量 | 3.2L | 5L | 3.2L | 9L | 2.5L | 9L | 9L | 9L | |||
乾燥機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ニオイ抑制 | ○ | ○ | |||||||||
除菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
タイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
洗剤なし洗浄 | |||||||||||
液体洗剤自動投入 | ○ | ○ | |||||||||
運転コース | 通常洗浄 スピード 強力洗浄 水洗い | 節水洗い 標準洗い 強力洗い お急ぎ 念入り | 節水洗い 標準洗い 強力洗い お急ぎ 念入り | 標準 念入り お急ぎ ソフト | 通常洗浄 スピード 強力洗浄 水洗い | 汚れレベル(L1/L2/L3) 低温 予約 乾燥 おまかせ(L-) | 標準 洗浄のみ | 標準 強力 スピーディ 予約 乾燥 低温 | 汚れレベル(L1/L2/L3) 低温 予約 乾燥 おまかせ(L-) | 標準 強力 スピーディ 予約 乾燥 低温 | |
運転時間目安(標準) | 144分 | 約60分 | 約60分 | 1時間30分 | 144分 | 約133分/128分(50Hz/60Hz) | 約120分 | 133分/128分(50Hz/60Hz) | 約103分/98分(50Hz/60Hz) | 130分/125分(50Hz/60Hz) | |
騒音 | 38dB | 41dB | 38dB | 39dB | 36dB | ||||||
最大消費電力 | 675W | 270W | 675W | 675W | 675W | ||||||
幅x高さx奥行き | 308x415x315mm | 454x491x413mm | 454x491x413mm | 420x435x445mm | 308x415x315mm | 448x853x609mm | 310x435x225mm | 448x853x609mm | 448x851x627mm | 448x453.5x606mm | |
質量 | 8kg | 13.5kg | 13.5kg | 13kg | 8kg | 25kg | 7.5kg | 25kg | 24kg | 21kg | |
設置幅 | 45cm | 45cm | 45cm | 45cm | |||||||
発売から | 42ヵ月 | 38ヵ月 (-4) | 32ヵ月 (-10) | 26ヵ月 (-16) | 65ヵ月 (+23) | 30ヵ月 (-12) | 38ヵ月 (-4) | 26ヵ月 (-16) | 48ヵ月 (+6) | 38ヵ月 (-4) | 48ヵ月 (+6) |
リリース日 | 2021-10-14 | 2022-02-17 | 2022-08-19 | 2023-02-22 | 2019-11-13 | 2022-10-19 | 2022-02-01 | 2023-02-17 | 2021-04-15 | 2022-02-01 | 2021-04-15 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください