arrows Tab QHシリーズ WQ2 F3 KC_WQ2F3_A012 Celeron N5100
富士通 ¥0
VS
+ 追加
商品名 | arrows Tab QHシリーズ WQ2 F3 KC_WQ2F3_A012 Celeron N5100 |
---|---|
メーカー | 富士通 |
金額 | |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
コスパ | 0.00 |
CPU性能 | 3,362 |
CPU | Celeron N5100 |
コア数 | 4コア (クアッドコア) |
画面サイズ | 10.1インチ |
画面種類 | 液晶 |
パネル種類 | TFT |
画面解像度 | 1920x1200 |
ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
SIM情報 | |
OS種類 | Windows 11 Pro 64bit |
ストレージ容量 | 256GB |
メモリ容量 | 8GB |
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー |
防水機能 | IPX5/IPX7/IPX8 |
防塵機能 | IP5X |
タッチペン付属 | 専用スタイラスペン |
GPS | |
その他機能 | キーボード |
Office詳細 | Office Home and Business 2021 |
重量 | 610g |
幅x高さx奥行 | 262.8x12.3x168.7mm |
カラー | ブラック |
本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
microSDXCカード | ○ |
SDXCカード | |
本体インターフェイス | USB USB Type-C |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth5.1 |
通信規格 | |
NFC対応 | |
Miracast対応 | |
Wi-Fi Direct対応 | |
AirPlay対応 | |
イヤホン端子 | |
マイク | ○ |
Dolby Atmos | |
Dolby Audio | |
TVチューナー | |
生体認証 | 指紋認証 |
背面カメラ | ○ |
背面カメラ画素数 | 800万画素 |
前面カメラ | ○ |
前面カメラ画像数 | 200万画素 |
フルHD動画撮影 | |
バッテリー性能 | リチウムポリマー 駆動時間:13時間 |
発売から | 37ヵ月 |
リリース日 | 2021-10-20 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください