Olief 3R-CO2AP
スリーアール ¥98,780
VS
モレキュル Air Pro SQ1P-JP
Molekule ¥178,200
バクテクターO3 2 0 TM-2 0C
タムラテコ ¥286,000
Airdog X5D ホワイト
Airdog ¥146,300
Airdog X3D ホワイト
Airdog ¥109,780
Airdog X3D AIR-X3-H1B311 マットブラック
Airdog ¥114,620
エアフォースカドル ホワイト
BONDS ¥4,140
PG-E30 ホワイト
cado ¥14,850
PG-E300 ホワイト
cado ¥38,500
PG-E620
cado ¥60,500
エアロスタイル コンパクト AW730 ホワイト
ベンタ ¥79,999
+ 追加
商品名 | Olief 3R-CO2AP | モレキュル Air Pro SQ1P-JP | バクテクターO3 2.0 TM-2.0C | Airdog X5D [ホワイト] | Airdog X3D [ホワイト] | Airdog X3D AIR-X3-H1B311 [マットブラック] | エアフォースカドル [ホワイト] | PG-E30 [ホワイト] | PG-E300 [ホワイト] | PG-E620 | エアロスタイル コンパクト AW730 [ホワイト] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | スリーアール | Molekule | タムラテコ | Airdog | Airdog | Airdog | BONDS | cado | cado | cado | ベンタ |
金額 | 98,780円 | 178,200円 (+79,420) | 286,000円 (+187,220) | 146,300円 (+47,520) | 109,780円 (+11,000) | 114,620円 (+15,840) | 4,140円 (-94,640) | 14,850円 (-83,930) | 38,500円 (-60,280) | 60,500円 (-38,280) | 79,999円 (-18,781) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 82%値上り (+82) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -18%値下り (-18) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ | 15.85 | 15.69 (-0.16) | 15.59 (-0.26) | 15.5 (-0.35) | 15.41 (-0.44) | 15.35 (-0.50) | 16 (+0.15) | 16 (+0.15) | 16 (+0.15) | 16 (+0.15) | 16 (+0.15) |
タイプ | 空気清浄機 | 空気清浄機 | 空気清浄機 | 空気清浄機 | 空気清浄機 | 加湿空気清浄機 | |||||
空気清浄対応床面積 | 20畳 | 33畳 (+13) | 50畳 (+30) | 24畳 (+4) | 17畳 (-3) | 17畳 (-3) | |||||
加湿対応床面積 | |||||||||||
集じん方式 | 電気式 | ファン式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 | ファン式 | |||||
フィルター種類 | |||||||||||
騒音値 | 51dB | 45.5dB | 45.5dB | 33dB | 22/45dB(ターボ時:60dB) | ||||||
最大風量/分 | 5.1m3 | ||||||||||
清浄時間 | 9分 | ||||||||||
電気代 | |||||||||||
業務用 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
加湿機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
除湿機能 | |||||||||||
タイマー機能 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フィルター除去・抑制 | ウイルス/微粒子 | VOC/浮遊ウイルス/カビ/バクテリア/アレル物質/ハウスダスト/花粉/たばこの煙 | 大きなホコリ/髪の毛/浮遊ウイルス/浮遊細菌/浮遊カビ/浮遊花粉アレル物質/浮遊ダニアレル物質/浮遊ペットアレル物質/アンモニア/ノネナール/アセトアルデヒド/酢酸 | 大きなホコリ/髪の毛/浮遊ウイルス/細菌/花粉/アレル物質/汚染物質 | 大きなホコリ/髪の毛/浮遊ウイルス/細菌/花粉/アレル物質/汚染物質 | 粒子状物質/ウイルス/花粉/ホルムアルデヒド/アレルゲン/化学物質 | |||||
その他機能 | |||||||||||
PM2.5対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
除菌機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
脱臭機能 | |||||||||||
消臭機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
花粉モード | |||||||||||
設置タイプ | 床置き | 床置き | 卓上 | 床置き | 床置き | 床置き | 床置き 卓上 車内 | 卓上 | 床置き | 床置き | 床置き |
適用畳数(木造和室) | 7畳 | ||||||||||
適用畳数(プレハブ洋室) | 11畳 | ||||||||||
タンク容量 | 0.3L | 0.18L | 3.5L | 2.3L | 6L | ||||||
加湿量/h | 35mL | 400mL | 600mL | ||||||||
スマホ連携 | ○ | ○ | |||||||||
スマートスピーカー対応 | Google Assistant Alexa | ||||||||||
対応センサー | 照度センサー | 照度センサー | 温度センサー/湿度センサー | 温度センサー/湿度センサー/照度センサー | 湿度センサー | ||||||
発売から | 41ヵ月 | 47ヵ月 (+6) | 6ヵ月 (-35) | 23ヵ月 (-18) | 21ヵ月 (-20) | 7ヵ月 (-34) | 4ヵ月 (-37) | 11ヵ月 (-30) | 14ヵ月 (-27) | 60ヵ月 (+19) | 5ヵ月 (-36) |
リリース日 | 2021-08-24 | 2021-02-26 | 2024-07-16 | 2023-03-02 | 2023-04-25 | 2024-06-19 | 2024-09-27 | 2024-03-06 | 2023-12-01 | 2020-01-30 | 2024-08-21 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください