FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
VS
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
FD-FAN-PRI-AL18-PWM
Fractal Design ¥6,580
+ 追加
| 商品名 | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM | FD-FAN-PRI-AL18-PWM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design |
| 金額 | 6,580円 | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) | 6,580円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| ファンサイズ | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 |
| 厚さ | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
| 最大風量 | 146.8CFM | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) |
| 最大ノイズレベル | 37.4dB | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) |
| 最大回転数 | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm |
| PWM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファンコン | |||||||||||||||||||||||||
| LEDライティング対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 耐久性 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 |
| 幅x高さx厚さ | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm |
| 発売から | 52ヵ月 | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) | 52ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください