ThinkBook 15 Gen 2 Windows 10 Pro AMD Ryzen 3 4300U 4300U
Lenovo ¥0
VS
Chromebook Spin 311 CP311-3H-H14P ピュアシルバー 6型 Office無し
Acer ¥34,800
Vivobook Go 15 E510KA E510KA-N441BWS スターブラック 6型 Office無し
ASUS ¥39,800
Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0020_ENG ミネラルグレー 5型 Office無し
ASUS ¥0
CM15J インテル N95 NVMe SSD 6型
PASOUL ¥0
IdeaPad Slim 3 Chromebook Gen 8 Chrome OS MediaTek Kompanio 520 14型 Office無し
Lenovo ¥0
Zenbook 14 UM3402YA UM3402YA-KP847W ジェイドブラック 14型 WPS Office 2 Standard Edition
ASUS ¥0
Victus by HP 15-fb2013AX モデレートモデルG3 パフォーマンスブルー 6型 Office無し
HP ¥0
Lenovo LOQ 15AHP9 AMD Ryzen 5 8645HS 6型 Office無し
Lenovo ¥0
LAVIE Smart N15 PC-SN11VAEAW-B パールホワイト 6型 Microsoft Office Home and Business 2021
NEC ¥141,977
ThinkPad X1 Fold Core i7 1250U 3型 Office無し
Lenovo ¥0
+ 追加
商品名 | ThinkBook 15 Gen 2 Windows 10 Pro AMD Ryzen 3 4300U 4300U | Chromebook Spin 311 CP311-3H-H14P [ピュアシルバー] .6型 Office無し | Vivobook Go 15 E510KA E510KA-N441BWS [スターブラック] .6型 Office無し | Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0020_ENG [ミネラルグレー] .5型 Office無し | CM15J インテル N95 NVMe SSD .6型 | IdeaPad Slim 3 Chromebook Gen 8 Chrome OS MediaTek Kompanio 520 14型 Office無し | Zenbook 14 UM3402YA UM3402YA-KP847W [ジェイドブラック] 14型 WPS Office 2 Standard Edition | Victus by HP 15-fb2013AX モデレートモデルG3 [パフォーマンスブルー] .6型 Office無し | Lenovo LOQ 15AHP9 AMD Ryzen 5 8645HS .6型 Office無し | LAVIE Smart N15 PC-SN11VAEAW-B [パールホワイト] .6型 Microsoft Office Home and Business 2021 | ThinkPad X1 Fold Core i7 1250U .3型 Office無し |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | Lenovo | Acer | ASUS | ASUS | PASOUL | Lenovo | ASUS | HP | Lenovo | NEC | Lenovo |
金額 | 34,800円 (+34,800) | 39,800円 (+39,800) | 141,977円 (+141,977) | ||||||||
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | -5.9%値下り (-6) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ | 0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1.68 (+2) | 0 (-) |
総合性能 | 9,970 | 0 (-9,970) | 0 (-9,970) | 0 (-9,970) | 0 (-9,970) | 0 (-9,970) | 86 (-9,884) | 929 (-9,041) | 929 (-9,041) | 2,380 (-7,590) | 12,054 (+2,084) |
CPU性能 | 7,440 | 2,378 (-5,062) | 12,052 (+4,612) | ||||||||
GPU性能 | 2,530 | 86 (-2,444) | 929 (-1,601) | 929 (-1,601) | 2 (-2,528) | 2 (-2,528) | |||||
画面サイズ | 2,700,000,000 | 11.6 (-2,699,999,988) | 15.6 (-2,699,999,984) | 10.5 (-2,699,999,990) | 15.6 (-2,699,999,984) | 14 (-2,699,999,986) | 14 (-2,699,999,986) | 15.6 (-2,699,999,984) | 15.6 (-2,699,999,984) | 15.6 (-2,699,999,984) | 16.3 (-2,699,999,984) |
画面種類 | 7513 | IPSパネル | TFTカラー液晶 | IPSパネル | IPS液晶 | TFTカラー液晶 | IPSディスプレイ | IPS液晶 | LED液晶 | OLED(有機ELディスプレイ) | |
解像度 | 15.6型(インチ) | FWXGA (1366x768) | フルHD (1920x1080) | WUXGA (1920x1200) | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) | WQXGA (2560x1600) | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) | FWXGA (1366x768) | 2560x2024 |
リフレッシュレート | IPS液晶 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 144Hz | 144Hz | 60Hz | ||||
アスペクト比 | フルHD (1920x1080) | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 |
ワイド画面 | 16:9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2in1タイプ | コンバーチブル | セパレート | セパレート | ||||||||
表面処理 | ○ | グレア(光沢) | ノングレア(非光沢) | グレア(光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ||
重量 | 1.05 (+1) | 1.57 (+2) | 0.748 (+1) | 1.5 (+2) | 1.3 (+1) | 1.39 (+1) | 2.29 (+2) | 2.38 (+2) | |||
幅x高さx奥行 | 290x18.8x206mm | 360.2x18.1x236.4mm | 255.44x13.3x167.2mm | 357x18x228mm | 325.9x18.6x221.8mm | 313.6x17.3x220.6mm | 357.9x23.5x255mm | 359.86x23.9x258.7mm | 362.4x22.8x254.7mm | ||
CPU | Windows 10 Pro 64bit | M8183C 2GHz | インテル Celeron N4500 1.1GHz/2コア | MT8183 2GHz+2GHz/8コア | インテル プロセッサー N95 4コア | MediaTek Kompanio 520 8コア | AMD Ryzen 7 7730U 2GHz/8コア | AMD Ryzen 5 8645HS 4.3GHz/6コア | AMD Ryzen 5 8645HS 4.3GHz/6コア | インテル Celeron 7305 5コア | 第12世代 インテル Core i7 1250U 10コア |
メモリ容量 | 8 | 4 (-4) | 4 (-4) | 4 (-4) | 12 (+4) | 4 (-4) | 16 (+8) | 16 (+8) | 16 (+8) | 8 (-) | 16 (+8) |
メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 | LPDDR4X PC4-34100 | LPDDR5 | LPDDR4X PC4-29800 | LPDDR4X PC4-34100 | DDR5 PC5-44800 | DDR5 PC5-44800 | DDR4 PC4-25600 | LPDDR5 PC5-41600 | ||
メモリスロット(空き) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 2(1) | 0(0) | |||||
ビデオチップ | M.2 SSD:256GB | Mali-G72 MP3 | Intel UHD Graphics | Mali-G72 MP3 | Intel UHD Graphics | Mali-G52 MC2 2EE | AMD Radeon Graphics | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3050 | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
ビデオメモリ | メインメモリと共有 | メインメモリと共有 | 6GB(GDDR6) | 6GB GDDR6 | 約4GB(メインメモリと共用) | メインメモリと共有 | |||||
NPU | 無し | AMD Ryzen AI 16 TOPS | AMD Ryzen AI 16 TOPS | ||||||||
ストレージ容量 | eMMC:64GB | eMMC:128GB | eMMC:128GB | M.2 SSD:256GB | eMMC:64GB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | SSD:256GB | M.2 SSD:512GB | |
ストレージ容量 | eMMC:64GB | eMMC:128GB | eMMC:128GB | M.2 SSD:256GB | eMMC:64GB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | SSD:256GB | M.2 SSD:512GB | |
OS | メインメモリと共有 | Chrome OS | Windows 11 Home(Sモード) 64bit | Chrome OS | Windows 11 Home | Chrome OS | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
Office詳細 | AMD Radeon Graphics | Office無し | Office無し | Office無し | Office無し | WPS Office 2 Standard Edition | Office無し | Office無し | Microsoft Office Home and Business 2021 | Office無し | |
ドライブ有無 | 1.7kg | ピュアシルバー | スターブラック | ミネラルグレー | ガンメタリック | アビスブルー | ジェイドブラック | パフォーマンスブルー | ルナグレー | パールホワイト | ブラック |
カラー | 357x18.9x235mm | 15時間 | 9.3時間 | 12時間 | 4時間 | Google power_LoadTest:13.5時間 | JEITA Ver2.0:12.6時間 | MobileMark 25:7.5時間 | JEITA Ver2.0:13.3時間 | ||
駆動時間 | ミネラルグレー | USB3.2 Gen1 Type-Cx1 | HDMIx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax1/Type-Cx1 | USB Type-Cx1 | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x3 USB Type-Cx1 | USB3.2 Gen1 Type-Ax1/Type-Cx1 microSDスロット | HDMIx1 USB3.2 Gen2 Type-Ax1/Type-Cx2 microSDスロット | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Ax2/Type-Cx1 SDスロット | HDMIx1 USB3.2 Gen1x3 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 | USB3.2 Gen2 Type-Cx1 USB4 Type-C、Thunderbolt4兼用x2 |
インターフェース | IEEE802.11a/b/g/n/ac | ○ | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
無線LAN | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x2 USB3.1 Gen2 Type-Cx2 SDスロット | ○ | |||||||||
Wi-Fi Direct対応 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | ||||||||||
NFC | 10/100/1000Mbps | ○ | 10/100/1000Mbps | ||||||||
LAN | |||||||||||
SIMカード | 10/100/1000Mbps | ||||||||||
インテル Evoプラットフォーム | ○ | ○ | |||||||||
ゲーミングPC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
USB PD | ○ | ||||||||||
USB PD | ○ | ○ | |||||||||
ファンレス | ○ | ○ | |||||||||
BTO対応 | Webカメラ Bluetooth4.1 日本語キーボード | 日本語キーボード | Webカメラ(イン192万画素/アウト800万画素) Bluetooth 英語キーボード ASUS USI Pen | Webカメラ(192万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード テンキー | Webカメラ Bluetooth5.1 日本語キーボード | Webカメラ(207万画素) Bluetooth5.3 日本語キーボード イルミネートキーボード | Webカメラ(約92万画素) Bluetooth5.3 日本語キーボード テンキー | Webカメラ Bluetooth 日本語キーボード | Webカメラ(有効画素数92万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード テンキー | Webカメラ(500万画素) Bluetooth5.2 日本語キーボード Lenovo Precision Pen | |
その他 | 指紋認証 | 指紋・顔認証 | |||||||||
生体認証 | Webカメラ Bluetooth5.0 日本語キーボード テンキー | ||||||||||
センサー | 指紋認証 | ||||||||||
地上デジタルチューナー | |||||||||||
エコマーク | |||||||||||
認定番号 | |||||||||||
発売から | 48ヵ月 | 24ヵ月 (-24) | 6ヵ月 (-42) | 3ヵ月 (-45) | 8ヵ月 (-40) | 18ヵ月 (-30) | 3ヵ月 (-45) | 13ヵ月 (-35) | 14ヵ月 (-34) | 26ヵ月 (-22) | 19ヵ月 (-29) |
リリース日 | 2021-06-08 | 2023-05-26 | 2024-11-05 | 2025-02-06 | 2024-09-19 | 2023-11-20 | 2025-02-13 | 2024-04-22 | 2024-03-13 | 2023-04-04 | 2023-11-02 |
解説
◆商品別違いと注意点
* **ThinkBook 15 Gen 2 Windows 10 Pro AMD Ryzen 3 4300U**
* **画面:** 15.6型フルHD IPS液晶。タッチパネルは非搭載。
* **CPU:** AMD Ryzen 3 4300Uを搭載。
* **メモリ:** 8GB DDR4。
* **ストレージ:** 256GB M.2 SSD。
* **OS:** Windows 10 Pro。
* **インターフェース:** USB Type-Cポートを2つ搭載。
* **その他:** 指紋認証を搭載。
* **LAVIE Smart N15 PC-SN11VAEAW-B [パールホワイト]**
* **画面:** 15.6型FWXGA LED液晶。
* **CPU:** Intel Celeron 7305を搭載。
* **メモリ:** 8GB DDR4。
* **ストレージ:** 256GB SSD。
* **OS:** Windows 11 Home。
* **Office:** Microsoft Office Home and Business 2021が付属。
* **インターフェース:** USB Type-Cポートを1つ搭載。
* **Chromebook Spin 311 CP311-3H-H14P [ピュアシルバー]**
* **画面:** 11.6型FWXGA IPSパネル。タッチパネル対応のコンバーチブルタイプ。表面処理はグレア。
* **CPU:** MediaTek M8183Cを搭載。
* **メモリ:** 4GB LPDDR4X。
* **ストレージ:** 64GB eMMC。
* **OS:** Chrome OS。
* **その他:** USB PDに対応。
* **ThinkPad X1 Fold Core i7 1250U**
* **画面:** 16.3型OLED。タッチパネル対応。セパレートタイプ。
* **CPU:** 第12世代 Intel Core i7 1250Uを搭載。
* **メモリ:** 16GB LPDDR5。
* **ストレージ:** 512GB M.2 SSD。
* **OS:** Windows 11 Home。
* **インターフェース:** Thunderbolt 4兼用USB Type-Cポートを2つ搭載。
* **その他:** 指紋・顔認証に対応。Lenovo Precision Penが付属。
* **IdeaPad Slim 3 Chromebook Gen 8 Chrome OS MediaTek Kompanio 520**
* **画面:** 14型フルHD IPS液晶。タッチパネル対応。表面処理はノングレア。
* **CPU:** MediaTek Kompanio 520を搭載。
* **メモリ:** 4GB LPDDR4X。
* **ストレージ:** 64GB eMMC。
* **OS:** Chrome OS。
* **インターフェース:** USB Type-AとType-Cポートをそれぞれ1つ搭載。
* **Lenovo LOQ 15AHP9 AMD Ryzen 5 8645HS**
* **画面:** 15.6型フルHD IPS液晶。リフレッシュレートは144Hz。
* **CPU:** AMD Ryzen 5 8645HSを搭載。
* **メモリ:** 16GB DDR5。
* **GPU:** GeForce RTX 3050を搭載。ビデオメモリは6GB GDDR6。
* **ストレージ:** 512GB M.2 SSD。
* **OS:** Windows 11 Home。
* **その他:** ゲーミングPCに分類される。
* **Victus by HP 15-fb2013AX モデレートモデルG3 [パフォーマンスブルー]**
* **画面:** 15.6型フルHD IPSディスプレイ。リフレッシュレートは144Hz。
* **CPU:** AMD Ryzen 5 8645HSを搭載。
* **メモリ:** 16GB DDR5。
* **GPU:** GeForce RTX 3050を搭載。ビデオメモリは6GB GDDR6。
* **ストレージ:** 512GB M.2 SSD。
* **OS:** Windows 11 Home。
* **CM15J インテル N95 NVMe SSD**
* **画面:** 15.6型フルHD IPSパネル。
* **CPU:** Intel Processor N95を搭載。
* **メモリ:** 12GB LPDDR5。
* **ストレージ:** 256GB M.2 SSD。
* **OS:** Windows 11 Home。
* **Vivobook Go 15 E510KA E510KA-N441BWS [スターブラック]**
* **画面:** 15.6型フルHD。
* **CPU:** Intel Celeron N4500を搭載。
* **メモリ:** 4GB。
* **ストレージ:** 128GB eMMC。
* **OS:** Windows 11 Home(Sモード)。
* **その他:** USB PDに対応。
* **Zenbook 14 UM3402YA UM3402YA-KP847W [ジェイドブラック]**
* **画面:** 14型WQXGA TFTカラー液晶。
* **CPU:** AMD Ryzen 7 7730Uを搭載。
* **メモリ:** 16GB LPDDR4X。
* **ストレージ:** 1TB M.2 SSD。
* **OS:** Windows 11 Home。
* **Office:** WPS Office 2 Standard Editionが付属。
* **インターフェース:** USB Type-Cポートを2つ搭載。
* **その他:** 指紋認証、イルミネートキーボードを搭載。
* **Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0020_ENG [ミネラルグレー]**
* **画面:** 10.5型WUXGA TFTカラー液晶。タッチパネル対応。セパレートタイプ。表面処理はグレア。
* **CPU:** MediaTek MT8183を搭載。
* **メモリ:** 4GB。
* **ストレージ:** 128GB eMMC。
* **OS:** Chrome OS。
* **その他:** ASUS USI Penが付属。