Let's note QV1 CF-QV1GFNQR SIMフリー 12型 Microsoft Office Home and Business 2019
パナソニック ¥428,800
VS
Let's note QV1 CF-QV1GFNQR SIMフリー 12型 Microsoft Office Home and Business 2019
パナソニック ¥428,800
+ 追加
| 商品名 | Let's note QV1 CF-QV1GFNQR SIMフリー 12型 Microsoft Office Home and Business 2019 | Let's note QV1 CF-QV1GFNQR SIMフリー 12型 Microsoft Office Home and Business 2019 |
|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | パナソニック |
| 金額 | 428,800円 | 428,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| 画面サイズ | 12 | 12 (-) |
| 画面種類 | TFTカラー液晶 | TFTカラー液晶 |
| 解像度 | WQXGA+ (2880x1920) | WQXGA+ (2880x1920) |
| リフレッシュレート | ||
| アスペクト比 | 3:2 | 3:2 |
| ワイド画面 | ||
| タッチパネル | ○ | ○ |
| 2in1タイプ | コンバーチブル | コンバーチブル |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) |
| 重量 | 0.979 | 0.979 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 273x18.7x209.2mm | 273x18.7x209.2mm |
| CPU | 第11世代 インテル Core i7 1165G7 2.8GHz/4コア | 第11世代 インテル Core i7 1165G7 2.8GHz/4コア |
| メモリ容量 | 16 | 16 (-) |
| メモリ規格 | LPDDR4X | LPDDR4X |
| メモリスロット(空き) | ||
| ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| ビデオメモリ | 最大8110MB(メインメモリーと共用) | 最大8110MB(メインメモリーと共用) |
| NPU | ||
| ストレージ容量 | SSD:512GB | SSD:512GB |
| ストレージ容量 | SSD:512GB | SSD:512GB |
| OS | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Pro 64bit |
| Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2019 | Microsoft Office Home and Business 2019 |
| ドライブ有無 | ブラック | ブラック |
| カラー | JEITA Ver2.0:11時間 | JEITA Ver2.0:11時間 |
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | HDMIx1 VGAx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x3 USB3.1 Gen2 Type-C、Thunderbolt4兼用x1 SDスロット | HDMIx1 VGAx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x3 USB3.1 Gen2 Type-C、Thunderbolt4兼用x1 SDスロット |
| 無線LAN | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| NFC | ||
| LAN | ||
| SIMカード | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
| インテル Evoプラットフォーム | nano-SIM | nano-SIM |
| ゲーミングPC | Webカメラ Bluetooth5.1 日本語キーボード | Webカメラ Bluetooth5.1 日本語キーボード |
| USB PD | ||
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ||
| 生体認証 | 指紋・顔認証 | 指紋・顔認証 |
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 54ヵ月 | 54ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2021-06-18 | 2021-06-18 |
解説
この2つの商品は完全に同一です。以下に相違点がないことを改めて明示し、注意点がある場合は記載します。
* ・画面:どちらも12型TFTカラー液晶、WQXGA+(2880x1920)解像度、3:2のアスペクト比、タッチパネル搭載のコンバーチブルタイプです。表面処理もノングレア(非光沢)で共通です。
* ・サイズと重量:サイズ(273x18.7x209.2mm)と重量(0.979kg)も同じです。
* ・CPUとメモリ:第11世代 インテル Core i7 1165G7、16GB LPDDR4Xメモリを搭載しています。
* ・グラフィックス:Intel Iris Xe Graphics(ビデオメモリはメインメモリと共有)を搭載。
* ・ストレージ:512GBのSSDを搭載しています。
* ・OSとOffice:Windows 10 Pro 64bit、Microsoft Office Home and Business 2019が付属。
* ・その他:ブラックカラー、JEITA Ver2.0基準で11時間の駆動時間、HDMI、VGA、USB3.1 Gen1(USB3.0)x3、USB3.1 Gen2 Type-C(Thunderbolt4兼用)x1、SDスロット、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)、有線LAN(10/100/1000Mbps)、nano-SIMスロット、Webカメラ、Bluetooth 5.1、日本語キーボード、指紋・顔認証を搭載しています。
* ・全く同じ製品であるため、特に注意点はありません。
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください◆**基本仕様**
* ・画面:どちらも12型TFTカラー液晶、WQXGA+(2880x1920)解像度、3:2のアスペクト比、タッチパネル搭載のコンバーチブルタイプです。表面処理もノングレア(非光沢)で共通です。
* ・サイズと重量:サイズ(273x18.7x209.2mm)と重量(0.979kg)も同じです。
* ・CPUとメモリ:第11世代 インテル Core i7 1165G7、16GB LPDDR4Xメモリを搭載しています。
* ・グラフィックス:Intel Iris Xe Graphics(ビデオメモリはメインメモリと共有)を搭載。
* ・ストレージ:512GBのSSDを搭載しています。
* ・OSとOffice:Windows 10 Pro 64bit、Microsoft Office Home and Business 2019が付属。
* ・その他:ブラックカラー、JEITA Ver2.0基準で11時間の駆動時間、HDMI、VGA、USB3.1 Gen1(USB3.0)x3、USB3.1 Gen2 Type-C(Thunderbolt4兼用)x1、SDスロット、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)、有線LAN(10/100/1000Mbps)、nano-SIMスロット、Webカメラ、Bluetooth 5.1、日本語キーボード、指紋・顔認証を搭載しています。
◆**注意点**
* ・全く同じ製品であるため、特に注意点はありません。