Dyson Purifier Cool TP07WS ホワイト シルバー
ダイソン ¥0
VS
Dyson Purifier Cool TP07WS ホワイト シルバー
ダイソン ¥0
+ 追加
| 商品名 | Dyson Purifier Cool TP07WS [ホワイト/シルバー] | Dyson Purifier Cool TP07WS [ホワイト/シルバー] |
|---|---|---|
| メーカー | ダイソン | ダイソン |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 25 | 25 (-) |
| タイプ | 空気清浄機 | 空気清浄機 |
| 空気清浄対応床面積 | 12畳 | 12畳 (-) |
| 加湿対応床面積 | ||
| 集じん方式 | ファン式 | ファン式 |
| フィルター種類 | HEPA | HEPA |
| 騒音値 | 47dB | 47dB |
| 最大風量/分 | ||
| 清浄時間 | 22分 | 22分 |
| 電気代 | ||
| 業務用 | ||
| 加湿機能 | ||
| 除湿機能 | ||
| タイマー機能 | ○ | ○ |
| フィルター除去・抑制 | 花粉/アレル物質/バクテリア/ホコリ・カビ胞子/ペットのフケ/PM0.1/ホルムアルデヒド/ベンゼン/二酸化窒素/揮発性化合物/悪臭/家庭で発生するガス | 花粉/アレル物質/バクテリア/ホコリ・カビ胞子/ペットのフケ/PM0.1/ホルムアルデヒド/ベンゼン/二酸化窒素/揮発性化合物/悪臭/家庭で発生するガス |
| その他機能 | Dyson Link | Dyson Link |
| PM2.5対応 | ○ | ○ |
| 除菌機能 | ||
| 脱臭機能 | ○ | ○ |
| 消臭機能 | ||
| 花粉モード | ||
| 設置タイプ | 床置き | 床置き |
| 適用畳数(木造和室) | ||
| 適用畳数(プレハブ洋室) | ||
| タンク容量 | ||
| 加湿量/h | ||
| スマホ連携 | ○ | ○ |
| スマートスピーカー対応 | Amazon Alexa | Amazon Alexa |
| 対応センサー | ニオイセンサー/ホコリセンサー/温度センサー/湿度センサー | ニオイセンサー/ホコリセンサー/温度センサー/湿度センサー |
| 発売から | 58ヵ月 | 58ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください