iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MGPK3J A ブルー
Apple ¥139,979
VS
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MGPK3J A ブルー
Apple ¥139,979
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MGPK3J A ブルー
Apple ¥139,979
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MGPK3J A ブルー
Apple ¥139,979
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MGPK3J A ブルー
Apple ¥139,979
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MGPK3J A ブルー
Apple ¥139,979
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MGPK3J A ブルー
Apple ¥139,979
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MGPK3J A ブルー
Apple ¥139,979
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MGPK3J A ブルー
Apple ¥139,979
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MGPK3J A ブルー
Apple ¥139,979
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MGPK3J A ブルー
Apple ¥139,979
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MGPK3J A ブルー
Apple ¥139,979
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MGPK3J A ブルー
Apple ¥139,979
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MGPK3J A ブルー
Apple ¥139,979
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MGPK3J A ブルー
Apple ¥139,979
+ 追加
| 商品名 | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MGPK3J/A [ブルー] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MGPK3J/A [ブルー] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MGPK3J/A [ブルー] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MGPK3J/A [ブルー] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MGPK3J/A [ブルー] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MGPK3J/A [ブルー] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MGPK3J/A [ブルー] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MGPK3J/A [ブルー] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MGPK3J/A [ブルー] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MGPK3J/A [ブルー] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MGPK3J/A [ブルー] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MGPK3J/A [ブルー] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MGPK3J/A [ブルー] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MGPK3J/A [ブルー] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MGPK3J/A [ブルー] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| 金額 | 139,979円 | 139,979円 (-) | 139,979円 (-) | 139,979円 (-) | 139,979円 (-) | 139,979円 (-) | 139,979円 (-) | 139,979円 (-) | 139,979円 (-) | 139,979円 (-) | 139,979円 (-) | 139,979円 (-) | 139,979円 (-) | 139,979円 (-) | 139,979円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||
| 10日変動 | 7.8%値上り | 7.8%値上り (-) | 7.8%値上り (-) | 7.8%値上り (-) | 7.8%値上り (-) | 7.8%値上り (-) | 7.8%値上り (-) | 7.8%値上り (-) | 7.8%値上り (-) | 7.8%値上り (-) | 7.8%値上り (-) | 7.8%値上り (-) | 7.8%値上り (-) | 7.8%値上り (-) | 7.8%値上り (-) |
| 筐体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 |
| 発売時期 | Mid 2021 | Mid 2021 | Mid 2021 | Mid 2021 | Mid 2021 | Mid 2021 | Mid 2021 | Mid 2021 | Mid 2021 | Mid 2021 | Mid 2021 | Mid 2021 | Mid 2021 | Mid 2021 | Mid 2021 |
| CPU周波数 | |||||||||||||||
| コア数 | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア |
| CPU種類 | Apple M1 | Apple M1 | Apple M1 | Apple M1 | Apple M1 | Apple M1 | Apple M1 | Apple M1 | Apple M1 | Apple M1 | Apple M1 | Apple M1 | Apple M1 | Apple M1 | Apple M1 |
| キャッシュ容量 | |||||||||||||||
| メモリ容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| メモリ最大容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| メモリ種類 | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ |
| 全メモリスロット数 | |||||||||||||||
| ビデオチップ | Apple M1チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M1チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M1チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M1チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M1チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M1チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M1チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M1チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M1チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M1チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M1チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M1チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M1チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M1チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M1チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine |
| 空メモリスロット数 | |||||||||||||||
| ストレージ容量 | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB |
| HDDインターフェイス | |||||||||||||||
| HDD回転数 | |||||||||||||||
| 画面サイズ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ |
| 解像度 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 |
| ワイド画面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LAN | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| ビデオメモリ | |||||||||||||||
| PCI-Express x16 | |||||||||||||||
| PCI-Express x8 (空き) | |||||||||||||||
| PCI-Express x4 (空き) | |||||||||||||||
| その他機能 | Webカメラ USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン | Webカメラ USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン | Webカメラ USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン | Webカメラ USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン | Webカメラ USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン | Webカメラ USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン | Webカメラ USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン | Webカメラ USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン | Webカメラ USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン | Webカメラ USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン | Webカメラ USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン | Webカメラ USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン | Webカメラ USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン | Webカメラ USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン | Webカメラ USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン |
| 発売から | 55ヵ月 | 55ヵ月 (-) | 55ヵ月 (-) | 55ヵ月 (-) | 55ヵ月 (-) | 55ヵ月 (-) | 55ヵ月 (-) | 55ヵ月 (-) | 55ヵ月 (-) | 55ヵ月 (-) | 55ヵ月 (-) | 55ヵ月 (-) | 55ヵ月 (-) | 55ヵ月 (-) | 55ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください