AudioComm EAR-C232N
オーム電機 ¥482
VS
AudioComm EAR-S232N
オーム電機 ¥482
AudioComm EAR-C212N
オーム電機 ¥457
AudioComm EAR-C112N
オーム電機 ¥399
AudioComm EAR-I112N
オーム電機 ¥399
EAR-0020 ブラック
オーム電機 ¥396
AudioComm EAR-I232N
オーム電機 ¥488
インナーイヤー型マイク付きイヤホン 077694
アーテック ¥498
REMMS3501WH ホワイト
ラスタバナナ ¥514
M70-CAEP-BK ブラック
HOCO ¥546
M70-CAEP-WH ホワイト
HOCO ¥546
+ 追加
商品名 | AudioComm EAR-C232N | AudioComm EAR-S232N | AudioComm EAR-C212N | AudioComm EAR-C112N | AudioComm EAR-I112N | EAR-0020 [ブラック] | AudioComm EAR-I232N | インナーイヤー型マイク付きイヤホン 077694 | REMMS3501WH [ホワイト] | M70-CAEP-BK [ブラック] | M70-CAEP-WH [ホワイト] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | オーム電機 | オーム電機 | オーム電機 | オーム電機 | オーム電機 | オーム電機 | オーム電機 | アーテック | ラスタバナナ | HOCO | HOCO |
金額 | 482円 | 482円 (-) | 457円 (-25) | 399円 (-83) | 399円 (-83) | 396円 (-86) | 488円 (+6) | 498円 (+16) | 514円 (+32) | 546円 (+64) | 546円 (+64) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 11.2%値上り (+11) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
タイプ | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | インナーイヤー | カナル型 | インナーイヤー | インナーイヤー | カナル型 | カナル型 | カナル型 |
接続タイプ | 有線(ワイヤード) | 有線(ワイヤード) | 有線(ワイヤード) | 有線(ワイヤード) | 有線(ワイヤード) | 有線(ワイヤード) | 有線(ワイヤード) | 有線(ワイヤード) | 有線(ワイヤード) | 有線(ワイヤード) | 有線(ワイヤード) |
装着方式 | 片耳 | 片耳 | 片耳 | 片耳 | 片耳 | 片耳 | 片耳 | 両耳 | 片耳 | 両耳 | 両耳 |
構造 | 密閉型(クローズド) | 密閉型(クローズド) | |||||||||
駆動方式 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | |||
プラグ形状 | ミニプラグ | ミニプラグ | ミニプラグ | ミニプラグ | ミニプラグ | ミニプラグ | ミニプラグ | ミニプラグ | ミニプラグ | ミニプラグ | |
本体操作スイッチ | |||||||||||
インピーダンス | 32Ω | 32Ω | 32Ω | 32Ω | 32Ω | 32Ω | 32Ω | 16Ω | 32Ω | 32Ω | |
音圧感度 | 110dB | 108dB | 98dB | 98dB | |||||||
再生周波数帯域 | 20Hz〜20kHz | 20Hz〜20kHz | 20Hz〜20kHz | ||||||||
ドライバサイズ | 9mm | 10mm | 10mm | ||||||||
コード種類 | |||||||||||
コード長 | 3m | 3m | 1m | 1m | 1m | 3m | 3m | 1.04m | 1.2m | 1.2m | |
最大入力 | 12mW | 5mW | |||||||||
ワイヤレス | |||||||||||
Bluetoothバージョン | |||||||||||
連続再生時間 | |||||||||||
充電時間 | |||||||||||
対応コーデック | |||||||||||
NFC | |||||||||||
NFMI・MiGLO対応 | |||||||||||
TWS Plus対応 | |||||||||||
マルチペアリング対応 | |||||||||||
マルチポイント対応 | |||||||||||
充電端子 | |||||||||||
リケーブル | |||||||||||
ノイズキャンセリング | |||||||||||
ハイレゾ | |||||||||||
マイク | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
外音取り込み | |||||||||||
音質調整 | |||||||||||
自動電源ON機能 | |||||||||||
自動電源OFF機能 | |||||||||||
防水・防塵性能 | |||||||||||
リモコン | ○ | ○ | ○ | ||||||||
マグネット連結対応 | |||||||||||
折りたたみ | |||||||||||
サラウンド | |||||||||||
AIアシスタント搭載 | |||||||||||
AIアシスタント呼び出し | |||||||||||
カラー | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック | ブラック系 | ホワイト系 | ホワイト | ブラック | ホワイト |
重量 | 8g | 10g | 10g | ||||||||
発売から | 48ヵ月 | 48ヵ月 (-) | 48ヵ月 (-) | 48ヵ月 (-) | 48ヵ月 (-) | 20ヵ月 (-28) | 48ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-41) | 52ヵ月 (+4) | 25ヵ月 (-23) | 25ヵ月 (-23) |
リリース日 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2023-07-27 | 2021-04-14 | 2024-08-08 | 2020-12-25 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください