エアビーダ M1-BK 編み込み仕様ブラック
ible Technology ¥22,500
VS
MS-DM10
パナソニック ¥6,340
エアビーダ L1 パールホワイト
ible Technology ¥6,969
イオニオンMX ルビー
トラストレックス ¥7,200
エアビーダ L1 スペースブラック
ible Technology ¥7,999
エアビーダ L1 ソフトピンク
ible Technology ¥7,999
Ionic Little レッド
THE SHARPER IMAGE ¥10,000
Ionic Little ホワイト
THE SHARPER IMAGE ¥10,000
Klaara p7 Pro P111660 ウォームホワイト
iRobot ¥81,800
Klaara p7 Pro P111560 グリーングレー
iRobot ¥79,800
eLENA DE-US301G グレー
フジデノロ ¥302,824
+ 追加
商品名 | エアビーダ M1-BK [編み込み仕様ブラック] | MS-DM10 | エアビーダ L1 [パールホワイト] | イオニオンMX [ルビー] | エアビーダ L1 [スペースブラック] | エアビーダ L1 [ソフトピンク] | Ionic Little [レッド] | Ionic Little [ホワイト] | Klaara p7 Pro P111660 [ウォームホワイト] | Klaara p7 Pro P111560 [グリーングレー] | eLENA DE-US301G [グレー] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | ible Technology | パナソニック | ible Technology | トラストレックス | ible Technology | ible Technology | THE SHARPER IMAGE | THE SHARPER IMAGE | iRobot | iRobot | フジデノロ |
金額 | 22,500円 | 6,340円 (-16,160) | 6,969円 (-15,531) | 7,200円 (-15,300) | 7,999円 (-14,501) | 7,999円 (-14,501) | 10,000円 (-12,500) | 10,000円 (-12,500) | 81,800円 (+59,300) | 79,800円 (+57,300) | 302,824円 (+280,324) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | -0.1%値下り (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -0.9%値下り (-1) | -1.2%値下り (-1) | 0% (-) |
コスパ | 11 | 11 (-) | 11 (-) | 11 (-) | 11 (-) | 11 (-) | 11.1 (-) | 11.1 (-) | 11.46 (-) | 11.57 (+1) | 11.6 (+1) |
タイプ | イオン発生機 | 脱臭機 | イオン発生機 | イオン発生機 | イオン発生機 | イオン発生機 | 空気清浄機 | 空気清浄機 | 空気清浄機 | 空気清浄機 | |
空気清浄対応床面積 | 4.5畳 (+5) | 4.5畳 (+5) | 40畳 (+40) | 40畳 (+40) | 20畳 (+20) | ||||||
加湿対応床面積 | |||||||||||
集じん方式 | イオン式 | イオン式 | ファン式 | ファン式 | |||||||
フィルター種類 | HEPA | HEPA | |||||||||
騒音値 | 0dB | 32dB | 0dB | 0dB | 0dB | ||||||
最大風量/分 | 8.9m3 | 8.9m3 | 3m3 | ||||||||
清浄時間 | 7分 | 7分 | |||||||||
電気代 | 5.2円 | 5.2円 | 30.3円/24時間 909円/月 | ||||||||
業務用 | ○ | ||||||||||
加湿機能 | |||||||||||
除湿機能 | |||||||||||
タイマー機能 | ○ | ||||||||||
フィルター除去・抑制 | ホコリ/ペットのフケ/臭い/ホルムアルデヒド/煙の粒子/アレルゲン/花粉/ウイルス/カビ/VOC(揮発性有機化合物)/料理のにおい | ホコリ/ペットのフケ/臭い/ホルムアルデヒド/煙の粒子/アレルゲン/花粉/ウイルス/カビ/VOC(揮発性有機化合物)/料理のにおい | |||||||||
その他機能 | マイナスイオン | ナノイーX | マイナスイオン | マイナスイオン | マイナスイオン | マイナスイオン | UV-C波 | ||||
PM2.5対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
除菌機能 | ○ | ||||||||||
脱臭機能 | ○ | ||||||||||
消臭機能 | ○ | ○ | |||||||||
花粉モード | |||||||||||
設置タイプ | 首掛け 卓上 携帯用 | 吊り下げ | 首掛け/卓上 | 首掛け 携帯用 | 首掛け/卓上 | 首掛け/卓上 | 床置き 卓上 | 床置き 卓上 | 床置き | 床置き | 床置き |
適用畳数(木造和室) | |||||||||||
適用畳数(プレハブ洋室) | |||||||||||
タンク容量 | |||||||||||
加湿量/h | |||||||||||
スマホ連携 | ○ | ○ | |||||||||
スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント Amazon Alexa | Googleアシスタント Amazon Alexa | |||||||||
対応センサー | |||||||||||
発売から | 50ヵ月 | 63ヵ月 (+13) | 78ヵ月 (+28) | 39ヵ月 (-11) | 78ヵ月 (+28) | 78ヵ月 (+28) | 41ヵ月 (-9) | 41ヵ月 (-9) | 15ヵ月 (-35) | 15ヵ月 (-35) | 42ヵ月 (-8) |
リリース日 | 2020-12-16 | 2019-11-20 | 2018-08-03 | 2021-11-08 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2021-08-02 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください