CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B ブラック
バッファロー ¥14,799
VS
CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B ブラック
バッファロー ¥14,799
CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B ブラック
バッファロー ¥14,799
CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B ブラック
バッファロー ¥14,799
CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B ブラック
バッファロー ¥14,799
CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B ブラック
バッファロー ¥14,799
CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B ブラック
バッファロー ¥14,799
CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B ブラック
バッファロー ¥14,799
CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B ブラック
バッファロー ¥14,799
CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B ブラック
バッファロー ¥14,799
CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B ブラック
バッファロー ¥14,799
CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B ブラック
バッファロー ¥14,799
CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B ブラック
バッファロー ¥14,799
CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B ブラック
バッファロー ¥14,799
CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B ブラック
バッファロー ¥14,799
CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B ブラック
バッファロー ¥14,799
+ 追加
| 商品名 | CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B [ブラック] | CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B [ブラック] | CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B [ブラック] | CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B [ブラック] | CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B [ブラック] | CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B [ブラック] | CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B [ブラック] | CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B [ブラック] | CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B [ブラック] | CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B [ブラック] | CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B [ブラック] | CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B [ブラック] | CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B [ブラック] | CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B [ブラック] | CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B [ブラック] | CANVIO DESKTOP HD-TDA4U3-B [ブラック] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー |
| 金額 | 14,799円 | 14,799円 (-) | 14,799円 (-) | 14,799円 (-) | 14,799円 (-) | 14,799円 (-) | 14,799円 (-) | 14,799円 (-) | 14,799円 (-) | 14,799円 (-) | 14,799円 (-) | 14,799円 (-) | 14,799円 (-) | 14,799円 (-) | 14,799円 (-) | 14,799円 (-) |
| 最安候補 | ||||||||||||||||
| 10日変動 | 1.5%値上り | 1.5%値上り (-) | 1.5%値上り (-) | 1.5%値上り (-) | 1.5%値上り (-) | 1.5%値上り (-) | 1.5%値上り (-) | 1.5%値上り (-) | 1.5%値上り (-) | 1.5%値上り (-) | 1.5%値上り (-) | 1.5%値上り (-) | 1.5%値上り (-) | 1.5%値上り (-) | 1.5%値上り (-) | 1.5%値上り (-) |
| コスパ | 270 | 270 (-) | 270 (-) | 270 (-) | 270 (-) | 270 (-) | 270 (-) | 270 (-) | 270 (-) | 270 (-) | 270 (-) | 270 (-) | 270 (-) | 270 (-) | 270 (-) | 270 (-) |
| 容量 | 4 | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) |
| タイプ | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD |
| 回転数 | ||||||||||||||||
| 冷却ファン | ||||||||||||||||
| ファンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バスパワー対応 | ||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テレビ録画対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RAID機能 | ||||||||||||||||
| 耐衝撃 | ||||||||||||||||
| 1TBの価格 | ¥3,700 | ¥3,700 (-) | ¥3,700 (-) | ¥3,700 (-) | ¥3,700 (-) | ¥3,700 (-) | ¥3,700 (-) | ¥3,700 (-) | ¥3,700 (-) | ¥3,700 (-) | ¥3,700 (-) | ¥3,700 (-) | ¥3,700 (-) | ¥3,700 (-) | ¥3,700 (-) | ¥3,700 (-) |
| SeeQVault | ||||||||||||||||
| インターフェース | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 |
| HWセキュリティ | ||||||||||||||||
| 発売から | 61ヵ月 | 61ヵ月 (-) | 61ヵ月 (-) | 61ヵ月 (-) | 61ヵ月 (-) | 61ヵ月 (-) | 61ヵ月 (-) | 61ヵ月 (-) | 61ヵ月 (-) | 61ヵ月 (-) | 61ヵ月 (-) | 61ヵ月 (-) | 61ヵ月 (-) | 61ヵ月 (-) | 61ヵ月 (-) | 61ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください