その価格OK?で SE2725HM [27インチ] を最安値検索
SE2725HM 27インチ
Dell ¥17,800
null
商品スペック詳細
詳細比較はこちら | ![]() |
---|---|
商品名 | SE2725HM [27インチ] |
メーカー | Dell |
金額 | 17,800円 |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
コスパ▶ | 151.69 |
モニタサイズ | 27インチ |
解像度 | 1920x1080 |
モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 |
視野角(上下/左右) | 178/178 |
表示色 | 1670万色 |
表示領域 | 597.89×336.31mm |
コントラスト比 | 1000:1 |
ゲーミングモニター | |
モバイル | |
1型(インチ)あたりの価格 | ¥659 |
バックライト | LEDエッジライトシステム |
量子ドット | |
スリムベゼル | ○ |
表面処理 | ノングレア(非光沢) |
パネル種類 | IPS |
画素ピッチ | 0.311mm |
曲率 | |
HDR方式 | |
色域 | NTSC:72%(CIE 1931) |
輝度 | 250cd/m2 |
応答速度 | 8ms(通常モード) 5ms(高速モード) |
水平走査周波数 | 30〜110 kHz |
リフレッシュレート | 48〜100 Hz |
3D対応 | |
ブルーライト軽減 | ○ |
フリッカーフリー | ○ |
KVMスイッチ機能(パソコン切替) | |
デイジーチェーン接続対応 | |
入力端子 | D-Subx1 HDMI1.4x1 |
入力端子 | D-Subx1 HDMI1.4x1 |
USB PD | |
タッチパネル対応 | |
マルチタッチ | |
タッチペン付属 | |
G-SYNC | |
FreeSync | |
ピボット(画面回転) | |
スイーベル角度(左/右) | |
チルト角度(下/上) | -5°/21° |
高さ調節 | |
スピーカー | |
USB HUB | |
HDCP | HDCP1.4 |
リモコン | なし |
カラーマネジメント機能 | なし |
WEBカメラ | |
カラーマネジメント機能 | |
PIP | |
PBP | |
VESAマウント | 100 x 100 |
メディアプレーヤ機能 | |
最大消費電力 | |
幅x高さx奥行き | 28W |
重量 | 611.1x453.71x199.87mm |
発売から | 0ヵ月 |
リリース日 | 2025-03-27 |
詳細比較はこちら | ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | SE2725HM [27インチ] | UltraGear 27GQ50F-B [27インチ] | EX-A271DB [27インチ ブラック] | Lenovo L27i-4A 67BEKAC1JP [27インチ] | ProLite XU2390HS-5 XU2390HS-B5 [23インチ マーベルブラック] | S2425H [23.8インチ] | IRIEVISION FFF-LD25G6 [24.5インチ] | Vero V7 V277Gbmix [27インチ ブラック] | GJLM-27FF2-270 [27インチ] | DI-D241SD-F [23.8インチ ブラック] | JN-IPS215F-Y [21.5インチ] |
メーカー | Dell | LGエレクトロニクス | IODATA | Lenovo | iiyama | Dell | FFF SMART LIFE CONNECTED | Acer | Gigastone | IODATA | JAPANNEXT |
金額 | 17,800円 | 17,800円 (-) | 17,800円 (-) | 17,820円 (+20) | 15,260円 (-2,540) | 15,800円 (-2,000) | 16,100円 (-1,700) | 17,603円 (-197) | 17,574円 (-226) | 15,480円 (-2,320) | 13,980円 (-3,820) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | -5.3%値下り (-5) | 0% (-) | 3.9%値上り (+4) | 0% (-) | -6%値下り (-6) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ▶ | 151.69 | 151.69 (-) | 151.69 (-) | 151.52 (-0.17) | 150.72 (-0.97) | 150.63 (-1.06) | 152.17 (+0.48) | 153.38 (+1.69) | 153.64 (+1.95) | 153.75 (+2.06) | 153.79 (+2.1) |
モニタサイズ | 27インチ | 27インチ (-) | 27インチ (-) | 27インチ (-) | 23インチ (-4) | 23.8インチ (-3) | 24.5インチ (-3) | 27インチ (-) | 27インチ (-) | 23.8インチ (-3) | 21.5インチ (-6) |
解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 (-) | 1920x1080 (-) | 1920x1080 (-) | 1920x1080 (-) | 1920x1080 (-) | 1920x1080 (-) | 1920x1080 (-) | 1920x1080 (-) | 1920x1080 (-) | 1920x1080 (-) |
モニタタイプ | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 | 平面型 | 平面型 | 平面型 | 平面型 | 平面型 | 平面型 | 平面型 | 平面型 | 平面型 | 平面型 |
視野角(上下/左右) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
表示色 | 1670万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1670万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 16.7M | 1677万色 | 1670万色 | |
表示領域 | 597.89×336.31mm | 597×336mm | 597.888×336.312mm | 597.9×336.3mm | 509.2×286.4mm | 527.04×296.46mm | 598×336mm | 527.04×296.46mm | |||
コントラスト比 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1500:1 | 2000:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
ゲーミングモニター | ○ | ○ | |||||||||
モバイル | |||||||||||
1型(インチ)あたりの価格 | ¥659 | ¥659 | ¥659 | ¥660 | ¥663 | ¥664 | ¥657 | ¥652 | ¥651 | ¥650 | ¥650 |
バックライト | LEDエッジライトシステム | LEDバックライト | WLED | ホワイトLEDバックライト | LEDバックライト | LEDバックライト | LEDバックライト | ELED | |||
量子ドット | |||||||||||
スリムベゼル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | |
パネル種類 | IPS | VA | ADS | IPS | AH-IPS | IPS | VA | IPS | IPS | ADS | IPS(AAS) |
画素ピッチ | 0.311mm | 0.31mm | 0.311mm | 0.265mm | 0.274mm | 0.311mm | 0.274mm | 0.249mm | |||
曲率 | |||||||||||
HDR方式 | |||||||||||
色域 | NTSC:72%(CIE 1931) | NTSC:72% | sRGB:99% | sRGB:99% | sRGB比:90.8% AdobeRGB比:70.6% DCI-P3比:74.3% NTSC比:70% | sRGB:99% | sRGB:90% | ||||
輝度 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 300cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 300cd/m2 | 300cd/m2 |
応答速度 | 8ms(通常モード) 5ms(高速モード) | Faster設定時:5ms(GtoG) (-) | 75Hz/オーバードライブレベル2設定時:5ms(GtoG) (-3) | 1ms(MPRT) 4ms(Extreme mode) 6ms(Normal mode) 14ms(Off mode) (-4) | オーバードライブ+2設定時:5ms(GtoG) (-3) | 8ms(通常モード) 5ms(高速モード) 4ms(最速モード) (-1) | 6〜16.5ms(GtoG) 1ms(MPRT) (-4) | 4ms(GtoG) (-1) | 14ms オーバードライブ時:5ms (-) | 100Hz/オーバードライブレベル2設定時:5ms(GtoG) (-3) | オーバードライブ時:8ms(GtoG) (+3) |
水平走査周波数 | 30〜110 kHz | 31.5〜83.9 kHz | 30〜80 kHz | 30〜110 kHz | 30〜140 kHz | 31〜110 kHz | |||||
リフレッシュレート | 48〜100 Hz | HDMI:48〜144 Hz DisplayPort:48〜165 Hz (-) | 59.9〜75 Hz (+12) | 100 Hz (+52) | 56〜75 Hz (+8) | 48〜100 Hz (-) | DisplayPort(PC)、HDMI(PC):240 Hz HDMI(ゲーム機):120 Hz (+72) | 48〜120 Hz (-) | 75Hz (+27) | 59.9〜100 Hz (+12) | 60 Hz (+12) |
3D対応 | |||||||||||
ブルーライト軽減 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フリッカーフリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
KVMスイッチ機能(パソコン切替) | |||||||||||
デイジーチェーン接続対応 | |||||||||||
入力端子 | D-Subx1 HDMI1.4x1 | HDMIx2 DisplayPort1.2x1 | D-Subx1 HDMIx1 | D-Subx1 HDMI1.4x2 | DVIx1 D-Subx1 HDMIx1 | HDMI1.4x2 | HDMI2.1x2 DisplayPort1.4x1 | D-Subx1 HDMI1.4x1 | D-Sub HDMI | HDMIx2 DisplayPortx1 | D-Subx1 HDMI1.4x1 |
入力端子 | D-Subx1 HDMI1.4x1 | HDMIx2 DisplayPort1.2x1 | D-Subx1 HDMIx1 | D-Subx1 HDMI1.4x2 | DVIx1 D-Subx1 HDMIx1 | HDMI1.4x2 | HDMI2.1x2 DisplayPort1.4x1 | D-Subx1 HDMI1.4x1 | D-Sub HDMI | HDMIx2 DisplayPortx1 | D-Subx1 HDMI1.4x1 |
USB PD | |||||||||||
タッチパネル対応 | |||||||||||
マルチタッチ | |||||||||||
タッチペン付属 | |||||||||||
G-SYNC | |||||||||||
FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync | |||||||||
ピボット(画面回転) | ○ | ||||||||||
スイーベル角度(左/右) | 45°/45° | ||||||||||
チルト角度(下/上) | -5°/21° | -5°/20° | -5°/22° | -5°/21° | -3°/16° | -5°/20° | -5°/20° | ||||
高さ調節 | 120mm | ||||||||||
スピーカー | 非搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 非搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 非搭載 | |
USB HUB | |||||||||||
HDCP | HDCP1.4 | HDCP1.4 | ○ | ○ | ○ | HDCP1.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | HDCP1.4 |
リモコン | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
カラーマネジメント機能 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
WEBカメラ | |||||||||||
カラーマネジメント機能 | |||||||||||
PIP | |||||||||||
PBP | |||||||||||
VESAマウント | 100 x 100 | ○ | 100mm×100mm | 100 mm x 100 mm | ○ | 100 mm x 100 mm | 75mm x 75mm | 100×100mm | 10cmx10cm | 100mm×100mm | ○ |
メディアプレーヤ機能 | |||||||||||
最大消費電力 | |||||||||||
幅x高さx奥行き | 28W | 35W | 31W | 31.5W | 52W | 42W | 31W | 38W | 32W | 23W | |
重量 | 611.1x453.71x199.87mm | 614x456x202mm | 612x448x235mm | 611.5x474.6x181.5mm | 532.5x387.5x180mm | 537.64x411.73x163mm | 558x394x145mm | 612x463x209mm | 611.8x475.6x239.9mm | 541x497x229mm | 490x375x170mm |
発売から | 0ヵ月 | 37ヵ月 (+37) | 3ヵ月 (+3) | 7ヵ月 (+7) | 58ヵ月 (+58) | 12ヵ月 (+12) | 11ヵ月 (+11) | 2ヵ月 (+2) | 17ヵ月 (+17) | 9ヵ月 (+9) | 10ヵ月 (+10) |
リリース日 | 2025-03-27 | 2022-03-15 (+12) | 2024-12-27 (-) | 2024-08-20 (+7) | 2020-07-01 (+20) | 2024-04-01 (+23) | 2024-04-30 (-3) | 2025-02-10 (+17) | 2023-10-30 (-3) | 2024-06-28 (-1) | 2024-06-14 (+13) |
PCモニター・液晶ディスプレイ に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。