その価格OK?で iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular を最安値検索
iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular
Apple ¥247,800
iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular 512GB 2025年春モデル au [ブルー] に関する口コミは、まだ発売されていないため存在しません。しかし、製品性能から予測される情報を提供します。
◆商品概要
Apple M3チップ搭載の13インチiPad Air。
auのセルラーモデルで、eSIMに対応。
大容量512GBストレージ、8GBメモリを搭載。
鮮やかなブルーのカラー。
◆いい点(予測)
最新M3チップによる高いパフォーマンス。
大画面13インチによる快適な作業・エンタメ体験。
セルラーモデルによる場所を選ばない通信。
大容量ストレージによるデータ保存の余裕。
5G対応による高速通信。
◆悪い点(予測)
価格が高い可能性がある。
13インチのため、携帯性がやや劣るかもしれない。
バッテリー駆動時間が使い方によっては短くなる可能性がある。
(現行のiPad Airと比較して)劇的な進化がない場合、期待外れに感じる人もいるかもしれない。
◆その他情報(予測)
iPadOS 18による最新機能が利用可能。
USB Type-Cポート搭載で周辺機器との接続が容易。
指紋認証によるセキュリティ。
高画素数のカメラ搭載による写真・ビデオ撮影の向上。
auの通信契約が必要。
◆商品概要
Apple M3チップ搭載の13インチiPad Air。
auのセルラーモデルで、eSIMに対応。
大容量512GBストレージ、8GBメモリを搭載。
鮮やかなブルーのカラー。
◆いい点(予測)
最新M3チップによる高いパフォーマンス。
大画面13インチによる快適な作業・エンタメ体験。
セルラーモデルによる場所を選ばない通信。
大容量ストレージによるデータ保存の余裕。
5G対応による高速通信。
◆悪い点(予測)
価格が高い可能性がある。
13インチのため、携帯性がやや劣るかもしれない。
バッテリー駆動時間が使い方によっては短くなる可能性がある。
(現行のiPad Airと比較して)劇的な進化がない場合、期待外れに感じる人もいるかもしれない。
◆その他情報(予測)
iPadOS 18による最新機能が利用可能。
USB Type-Cポート搭載で周辺機器との接続が容易。
指紋認証によるセキュリティ。
高画素数のカメラ搭載による写真・ビデオ撮影の向上。
auの通信契約が必要。
商品スペック詳細
詳細比較はこちら | |
---|---|
商品名 | iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular |
メーカー | Apple |
金額 | 247,800円 |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
コスパ▶ | 0 |
CPU性能 | |
CPU | Apple M3 |
コア数 | 8コア |
画面サイズ | 13インチ |
画面種類 | 液晶 |
パネル種類 | IPS |
画面解像度 | 2732x2048 |
ネットワーク接続タイプ | キャリアモデル(au) |
SIM情報 | eSIM |
OS種類 | iPadOS 18 |
ストレージ容量 | 512GB |
メモリ容量 | 8GB |
センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 |
防水機能 | |
防塵機能 | |
タッチペン付属 | |
GPS | ○ |
その他機能 | |
Office詳細 | |
重量 | 617g |
幅x高さx奥行 | 214.9x6.1x280.6mm |
カラー | ブルー |
本体カードスロット | |
microSDXCカード | |
SDXCカード | |
本体インターフェイス | USB Type-C |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth5.3 |
通信規格 | 5G対応 |
NFC対応 | |
Miracast対応 | |
Wi-Fi Direct対応 | |
AirPlay対応 | ○ |
イヤホン端子 | |
マイク | ○ |
Dolby Atmos | ○ |
Dolby Audio | |
TVチューナー | |
生体認証 | 指紋認証 |
背面カメラ | ○ |
背面カメラ画素数 | 1200万画素 |
前面カメラ | ○ |
前面カメラ画像数 | 1200万画素 |
フルHD動画撮影 | ○ |
バッテリー性能 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 |
発売から | 0ヵ月 |
リリース日 | 2025-03-12 |
詳細比較はこちら | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular | VANKYO Matrixpad S10X | TCL TAB 8 9132X [プレミアムブラック] | LUCA TE08D2M64-V1B [ブラック] | VANKYO Matrixpad S31X | Redmi Pad SE 8.7 | iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋モデル docomo [シルバー] | iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋モデル docomo [スペースグレイ] | iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋モデル docomo [シルバー] | iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋モデル docomo [スペースグレイ] | iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular 1TB 2022年秋モデル docomo [シルバー] |
メーカー | Apple | VANTOP | TCL | アイリスオーヤマ | VANTOP | Xiaomi | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
金額 | 247,800円 | 9,980円 (-237,820) | 13,000円 (-234,800) | 13,800円 (-234,000) | 13,990円 (-233,810) | 14,433円 (-233,367) | 420,420円 (+172,620) | 420,420円 (+172,620) | 365,750円 (+117,950) | 365,750円 (+117,950) | 347,710円 (+99,910) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | -5.8%値下り (-6) | 0% (-) | -8.1%値下り (-8) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ▶ | 0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0.32 (-) | 0.32 (-) | 0.37 (-) | 0.37 (-) | 0.39 (-) |
CPU性能 | 1,354 (-) | 1,354 (-) | 1,354 (-) | 1,354 (-) | 1,354 (-) | ||||||
CPU | Apple M3 | MediaTek MT8766 | Unisoc T606 | MediaTek Helio G85 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | ||
コア数 | 8コア | 4コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | ||
画面サイズ | 13インチ | 10.1インチ | 8インチ | 8インチ | 8.7インチ | 12.9インチ | 12.9インチ | 11インチ | 11インチ | 12.9インチ | |
画面種類 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | |
パネル種類 | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | ||
画面解像度 | 2732x2048 | 1280x800 | 1280x800 | 800x1280 | 1920x1200 | 1340x800 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2388x1668 | 2388x1668 | 2732x2048 |
ネットワーク接続タイプ | キャリアモデル(au) | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | キャリアモデル(docomo) | キャリアモデル(docomo) | キャリアモデル(docomo) | キャリアモデル(docomo) | キャリアモデル(docomo) | |
SIM情報 | eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | |||||
OS種類 | iPadOS 18 | Android 11 | Android 14 | Android 14(Xiaomi HyperOS) | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | ||
ストレージ容量 | 512GB | 64GB | 32GB | 64GB | 64GB | 64GB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 1TB |
メモリ容量 | 8GB | 2GB | 3GB | 4GB | 3GB | 4GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | 加速度センサー | 加速度センサー | 加速度センサー 環境光センサー Eコンパス ホールセンサー 近接センサー IRブラスター | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | ||
防水機能 | |||||||||||
防塵機能 | |||||||||||
タッチペン付属 | |||||||||||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 | |||||||||
Office詳細 | |||||||||||
重量 | 617g | 295g | 360g | 373g | 684g | 684g | 468g | 468g | 684g | ||
幅x高さx奥行 | 214.9x6.1x280.6mm | 197x8.85x124.8mm | 209.2x10.3x125.5mm | 211.58x8.8x125.48mm | 214.9x6.4x280.6mm | 214.9x6.4x280.6mm | 178.5x5.9x247.6mm | 178.5x5.9x247.6mm | 214.9x6.4x280.6mm | ||
カラー | ブルー | ブラック系 | プレミアムブラック | ブラック | ブルー系 | オーロラグリーン | シルバー | スペースグレイ | シルバー | スペースグレイ | シルバー |
本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | ||||||
microSDXCカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
SDXCカード | |||||||||||
本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | ||
通信規格 | 5G対応 | 5G対応 | 5G対応 | 5G対応 | 5G対応 | 5G対応 | |||||
NFC対応 | |||||||||||
Miracast対応 | |||||||||||
Wi-Fi Direct対応 | |||||||||||
AirPlay対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
イヤホン端子 | ○ | ○ | |||||||||
マイク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Dolby Atmos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Dolby Audio | |||||||||||
TVチューナー | |||||||||||
生体認証 | 指紋認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | ||||
背面カメラ | ○ | ○ | ○ | AFカメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
背面カメラ画素数 | 1200万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 1300万画素 | 800万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 |
前面カメラ | ○ | ○ | ○ | FFカメラ | ○ | ○ | TrueDepthカメラ | TrueDepthカメラ | TrueDepthカメラ | TrueDepthカメラ | TrueDepthカメラ |
前面カメラ画像数 | 1200万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 |
フルHD動画撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
バッテリー性能 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 | 6000mAh | 4080mAh | 4000mAh | 6000mAh | 6650mAh 動画再生:25.2時間 音楽再生:163.8時間 読書:34.2時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 |
発売から | 0ヵ月 | 18ヵ月 (+18) | 24ヵ月 (+24) | 2ヵ月 (+2) | 21ヵ月 (+21) | 7ヵ月 (+7) | 29ヵ月 (+29) | 29ヵ月 (+29) | 29ヵ月 (+29) | 29ヵ月 (+29) | 29ヵ月 (+29) |
リリース日 | 2025-03-12 | 2023-09-25 (-13) | 2023-03-24 (-12) | 2025-02-04 (+8) | 2023-06-20 (-8) | 2024-08-22 (-10) | 2022-10-26 (-14) | 2022-10-26 (-14) | 2022-10-26 (-14) | 2022-10-26 (-14) | 2022-10-26 (-14) |
タブレットPC に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。