その価格OK?で OMEN by HP 16L Gaming Desktop TG03-0010jp モデレートモデル [ジェットブラック] 8400F 6GB を最安値検索
OMEN by HP 16L Gaming Desktop TG03-0010jp モデレートモデル ジェットブラック 8400F 6GB
HP ¥0
OMEN by HP 16L Gaming Desktop TG03-0010jp モデレートモデル [ジェットブラック] に関する情報です。
◆商品概要
AMD Ryzen 5 8400F、GeForce RTX 3050 6GB搭載のゲーミングデスクトップPC。
16GB DDR5メモリ、1TB M.2 SSDを搭載し、Windows 11 Homeがプリインストールされています。
コンパクトなミニタワー型で、冷却性能も考慮された設計。
◆いい点
・Ryzen 5 8400FとRTX 3050の組み合わせで、多くのゲームを快適にプレイ可能。
・1TB SSD搭載で、OSやゲームの起動が速い。
・DDR5メモリ搭載で、高速なデータ転送が可能。
・コンパクトな筐体で設置場所に困らない。
・80PLUS PLATINUM認証の500W電源搭載で、電力効率が良い。
◆悪い点
・RTX 3050はハイエンドGPUではないため、最新ゲームを高設定でプレイするにはやや力不足な場合がある。
・光学ドライブが非搭載。
・拡張スロット数に関する情報が少ないため、将来的な拡張性に不安がある可能性も。
・空冷クーラーのため、高負荷時の冷却性能に限界がある場合がある。
◆その他情報
・無線LANはWi-Fi 6Eに対応しており、高速なワイヤレス通信が可能。
・豊富なUSBポートを搭載し、周辺機器の接続に困らない。
・比較的シンプルな外観で、ゲーミングPC特有の派手なデザインではない。
・重量が約5.61kgと比較的軽量で、持ち運びも容易。
◆商品概要
AMD Ryzen 5 8400F、GeForce RTX 3050 6GB搭載のゲーミングデスクトップPC。
16GB DDR5メモリ、1TB M.2 SSDを搭載し、Windows 11 Homeがプリインストールされています。
コンパクトなミニタワー型で、冷却性能も考慮された設計。
◆いい点
・Ryzen 5 8400FとRTX 3050の組み合わせで、多くのゲームを快適にプレイ可能。
・1TB SSD搭載で、OSやゲームの起動が速い。
・DDR5メモリ搭載で、高速なデータ転送が可能。
・コンパクトな筐体で設置場所に困らない。
・80PLUS PLATINUM認証の500W電源搭載で、電力効率が良い。
◆悪い点
・RTX 3050はハイエンドGPUではないため、最新ゲームを高設定でプレイするにはやや力不足な場合がある。
・光学ドライブが非搭載。
・拡張スロット数に関する情報が少ないため、将来的な拡張性に不安がある可能性も。
・空冷クーラーのため、高負荷時の冷却性能に限界がある場合がある。
◆その他情報
・無線LANはWi-Fi 6Eに対応しており、高速なワイヤレス通信が可能。
・豊富なUSBポートを搭載し、周辺機器の接続に困らない。
・比較的シンプルな外観で、ゲーミングPC特有の派手なデザインではない。
・重量が約5.61kgと比較的軽量で、持ち運びも容易。
商品スペック詳細
詳細比較はこちら | |
---|---|
商品名 | OMEN by HP 16L Gaming Desktop TG03-0010jp モデレートモデル [ジェットブラック] 8400F 6GB |
メーカー | HP |
金額 | 円 |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
コスパ▶ | |
総合性能 | 24,369 |
CPU性能 | 24,369 |
CPU種類 | AMD Ryzen 5 8400F |
GPU性能 | |
ビデオチップ | GeForce RTX 3050 |
ビデオメモリ | 6GB |
CPU周波数 | 4.2GHz |
コア数 | 6コア |
筐体 | 空冷 |
ゲーミングPC | ミニタワー |
水冷パソコン | ○ |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ最大容量 | 32GB |
メモリ種類 | DDR5 PC5-41600 |
全メモリスロット数 | 2 |
空メモリスロット数 | 0 |
NPU | |
ストレージ容量 | M.2 SSD:1TB |
ドライブ | ドライブなし |
ドライブ詳細 | |
OS | Windows 11 Home |
Office | |
電源 | 500W 80PLUS認証 PLATINUM |
ディスプレイ | |
解像度 | |
タッチパネル | |
モニタ接続 | |
ワイド画面 | |
スピーカー | |
インターフェース | HDMI端子 DisplayPort USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-A/Type-C USB3.1 Gen2 Type-A/Type-C |
マウス・キーボード | なし |
Webカメラ | |
生体認証 | |
LAN | 10/100/1000/2500Mbps |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
地上デジタルチューナー | |
BSデジタルチューナー | |
110度CSデジタルチューナー | |
BS4Kチューナー | |
110度CS4Kチューナー | |
サイズ | 縦置き:約 155 × 337 × 308 mm |
重量 | 約 5.61 kg |
エコマーク | |
認定番号 | |
カラー | ジェットブラック |
発売から | 1ヵ月 |
リリース日 | 2025-02-26 |
自作した場合 | このPCを自作した場合 >> |
詳細比較はこちら | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | OMEN by HP 16L Gaming Desktop TG03-0010jp モデレートモデル [ジェットブラック] 8400F 6GB | ThinkStation P3 Ultra 30HB000KJP 20GB | ThinkStation PX 30EU000FJP Xeon Gold 20GB | FMV Desktop F WF1-K1 KC_WF1K1_A039 Windows 11 Home Core i7 1260P | FMV Desktop F WF2-K1 KC_WF2K1_A034 Windows 11 Home Core i7 Office搭載モデル [ブラック] 1260P | FMV Desktop F WF1-K1 KC_WF1K1_A031 Windows 11 Home Core i7 1260P |
メーカー | HP | Lenovo | Lenovo | 富士通 | 富士通 | 富士通 |
金額 | 円 | 586,272円 (-) | 2,638,735円 (-) | 249,980円 (-) | 236,480円 (-) | 220,480円 (-) |
最安候補 | ||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | -0.1%値下り (-) | -0.1%値下り (-) | -0.3%値下り (-) |
コスパ▶ | 14 (-) | 15 (-) | 16 (-) | 17 (-) | 18 (-) | |
総合性能 | 24,369 | 7,598 (-16,771) | ||||
CPU性能 | 24,369 | 7,363 (-17,006) | ||||
CPU種類 | AMD Ryzen 5 8400F | 第14世代 インテル Core i7 14700 | インテル Xeon Gold 6430 | 第12世代 インテル Core i7 1260P | 第12世代 インテル Core i7 1260P | 第12世代 インテル Core i7 1260P |
GPU性能 | 235 (-) | |||||
ビデオチップ | GeForce RTX 3050 | NVIDIA RTX 4000 SFF Ada | NVIDIA RTX A4500 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
ビデオメモリ | 6GB | 20GB | 20GB | |||
CPU周波数 | 4.2GHz | 2.1GHz | 2.1GHz | |||
コア数 | 6コア | 20コア | 32コア | 12コア | 12コア | 12コア |
筐体 | 空冷 | |||||
ゲーミングPC | ミニタワー | 省スペース | タワー | 液晶一体 (オールインワン) | 液晶一体 (オールインワン) | 液晶一体 (オールインワン) |
水冷パソコン | ○ | |||||
メモリ容量 | 16GB | 16GB (-) | 64GB (+48) | 8GB (-8) | 8GB (-8) | 8GB (-8) |
メモリ最大容量 | 32GB | 2TB | 64GB | 64GB | 64GB | |
メモリ種類 | DDR5 PC5-41600 | DDR5 PC5-32000 | DDR5 PC5-38400 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 |
全メモリスロット数 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 |
空メモリスロット数 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
NPU | ||||||
ストレージ容量 | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | HDD:2TB M.2 SSD:1TB | SSD:512GB | SSD:256GB | SSD:256GB |
ドライブ | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ブルーレイドライブ | DVDドライブ | DVDドライブ |
ドライブ詳細 | Blu-rayドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | DVDスーパーマルチドライブ(2層対応) | DVDスーパーマルチドライブ(2層対応) | |||
OS | Windows 11 Home | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro for Workstations 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
Office | Microsoft Office Home and Business 2024 | Microsoft Office Home and Business 2024 | Microsoft Office Home and Business 2024 | |||
電源 | 500W 80PLUS認証 PLATINUM | 230W(ACアダプター) | ||||
ディスプレイ | 23.8型(インチ) (-) | 27型(インチ) (-) | 23.8型(インチ) (-) | |||
解像度 | 1920x1080 (-) | 2560x1440 (-) | 1920x1080 (-) | |||
タッチパネル | ||||||
モニタ接続 | ||||||
ワイド画面 | ○ | ○ | ○ | |||
スピーカー | ○ | ○ | ○ | |||
インターフェース | HDMI端子 DisplayPort USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-A/Type-C USB3.1 Gen2 Type-A/Type-C | DisplayPort USB3.2 Gen2 USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | DisplayPort USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子(入力/出力) USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子(入力/出力) USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子(入力/出力) USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C |
マウス・キーボード | なし | BlueLEDワイヤレス・静音マウス プリズムクリア 日本語ワイヤレス・静音キーボード | BlueLEDワイヤレス・静音マウス プリズムクリア 日本語ワイヤレス・静音キーボード | BlueLEDワイヤレス・静音マウス プリズムクリア 日本語ワイヤレス・静音キーボード | ||
Webカメラ | ○ | ○ | ○ | |||
生体認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | |||
LAN | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps 10/100/1000Mbps | 10/100/1000/10000Mbps 10/100/1000Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.3 | ||
地上デジタルチューナー | ||||||
BSデジタルチューナー | ||||||
110度CSデジタルチューナー | ||||||
BS4Kチューナー | ||||||
110度CS4Kチューナー | ||||||
サイズ | 縦置き:約 155 × 337 × 308 mm | 約 87x223x202mm (-68) | 約 220x575x440.4mm (+65) | 544×189×395mm(本体最小傾斜時) 544×189×398mm(本体最大傾斜時) (+34) | 616×189×437mm(本体最小傾斜時) 616×189×438mm(本体最大傾斜時) (+34) | 544×189×395mm(本体最小傾斜時) 544×189×398mm(本体最大傾斜時) (+34) |
重量 | 約 5.61 kg | 約6.2kg | 約8kg | 約6.2kg | ||
エコマーク | ||||||
認定番号 | ||||||
カラー | ジェットブラック | ブラック系 | ブラック系 | ブラック | ブラック | ブラック |
発売から | 1ヵ月 | 6ヵ月 (+5) | 22ヵ月 (+21) | 2ヵ月 (+1) | 2ヵ月 (+1) | 2ヵ月 (+1) |
リリース日 | 2025-02-26 | 2024-10-01 (+16) | 2023-06-08 (+18) | 2025-01-22 (+4) | 2025-01-23 (+3) | 2025-01-22 (+4) |
自作した場合 | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> |
デスクトップパソコン に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。