その価格OK?で FMV Desktop F WF1-K1 KC_WF1K1_A012 Windows 11 Home Core i5 1235U を最安値検索
FMV Desktop F WF1-K1 KC_WF1K1_A012 Windows 11 Home Core i5 1235U
富士通 ¥0
◆商品概要
富士通のデスクトップパソコン。
i5プロセッサー、8GBメモリ、256GB SSDを搭載し、Office搭載モデル。
◆いい点
* 快適な動作
* Office搭載
* DVDドライブ搭載
◆悪い点
* メモリが8GBのため、重たい作業には向かない
* ストレージが256GBのため、容量に余裕がない
◆その他情報
* 23.8インチフルHD液晶モニター
* HDMI入力/出力端子を搭載
* 顔認証機能搭載
* Wi-Fi 6対応
* Bluetooth 5.3対応
* 本体サイズは544×189×395mm(最小傾斜時)
* 本体重量は約6.2kg
富士通のデスクトップパソコン。
i5プロセッサー、8GBメモリ、256GB SSDを搭載し、Office搭載モデル。
◆いい点
* 快適な動作
* Office搭載
* DVDドライブ搭載
◆悪い点
* メモリが8GBのため、重たい作業には向かない
* ストレージが256GBのため、容量に余裕がない
◆その他情報
* 23.8インチフルHD液晶モニター
* HDMI入力/出力端子を搭載
* 顔認証機能搭載
* Wi-Fi 6対応
* Bluetooth 5.3対応
* 本体サイズは544×189×395mm(最小傾斜時)
* 本体重量は約6.2kg
商品スペック詳細
詳細比較はこちら | |
---|---|
商品名 | FMV Desktop F WF1-K1 KC_WF1K1_A012 Windows 11 Home Core i5 1235U |
メーカー | 富士通 |
金額 | 円 |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
コスパ▶ | |
総合性能 | |
CPU性能 | |
CPU種類 | 第12世代 インテル Core i5 1235U |
GPU性能 | |
ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics |
ビデオメモリ | |
CPU周波数 | |
コア数 | 10コア |
筐体 | |
ゲーミングPC | 液晶一体 (オールインワン) |
水冷パソコン | |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ最大容量 | 64GB |
メモリ種類 | DDR4 PC4-25600 |
全メモリスロット数 | 2 |
空メモリスロット数 | 0 |
NPU | |
ストレージ容量 | SSD:256GB |
ドライブ | DVDドライブ |
ドライブ詳細 | DVDスーパーマルチドライブ(2層対応) |
OS | Windows 11 Home 64bit |
Office | Microsoft Office Home and Business 2024 |
電源 | |
ディスプレイ | 23.8型(インチ) |
解像度 | 1920x1080 |
タッチパネル | |
モニタ接続 | |
ワイド画面 | ○ |
スピーカー | ○ |
インターフェース | HDMI端子(入力/出力) USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C |
マウス・キーボード | BlueLEDワイヤレス・静音マウス プリズムクリア 日本語ワイヤレス・静音キーボード |
Webカメラ | ○ |
生体認証 | 顔認証 |
LAN | 10/100/1000/2500Mbps |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
地上デジタルチューナー | |
BSデジタルチューナー | |
110度CSデジタルチューナー | |
BS4Kチューナー | |
110度CS4Kチューナー | |
サイズ | 544×189×395mm(本体最小傾斜時) 544×189×398mm(本体最大傾斜時) |
重量 | 約6.2kg |
エコマーク | |
認定番号 | |
カラー | ホワイト |
発売から | 2ヵ月 |
リリース日 | 2025-01-22 |
自作した場合 | このPCを自作した場合 >> |
詳細比較はこちら | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | FMV Desktop F WF1-K1 KC_WF1K1_A012 Windows 11 Home Core i5 1235U | ThinkStation P3 Ultra 30HB000KJP 20GB | ThinkStation PX 30EU000FJP Xeon Gold 20GB | FMV Desktop F WF1-K1 KC_WF1K1_A039 Windows 11 Home Core i7 1260P | FMV Desktop F WF2-K1 KC_WF2K1_A034 Windows 11 Home Core i7 Office搭載モデル [ブラック] 1260P | FMV Desktop F WF1-K1 KC_WF1K1_A031 Windows 11 Home Core i7 1260P |
メーカー | 富士通 | Lenovo | Lenovo | 富士通 | 富士通 | 富士通 |
金額 | 円 | 586,272円 (-) | 2,638,735円 (-) | 249,980円 (-) | 236,480円 (-) | 220,480円 (-) |
最安候補 | ||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ▶ | 14 (-) | 15 (-) | 16 (-) | 17 (-) | 18 (-) | |
総合性能 | 7,598 (-) | |||||
CPU性能 | 7,363 (-) | |||||
CPU種類 | 第12世代 インテル Core i5 1235U | 第14世代 インテル Core i7 14700 | インテル Xeon Gold 6430 | 第12世代 インテル Core i7 1260P | 第12世代 インテル Core i7 1260P | 第12世代 インテル Core i7 1260P |
GPU性能 | 235 (-) | |||||
ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA RTX 4000 SFF Ada | NVIDIA RTX A4500 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
ビデオメモリ | 20GB | 20GB | ||||
CPU周波数 | 2.1GHz | 2.1GHz | ||||
コア数 | 10コア | 20コア | 32コア | 12コア | 12コア | 12コア |
筐体 | ||||||
ゲーミングPC | 液晶一体 (オールインワン) | 省スペース | タワー | 液晶一体 (オールインワン) | 液晶一体 (オールインワン) | 液晶一体 (オールインワン) |
水冷パソコン | ||||||
メモリ容量 | 8GB | 16GB (+8) | 64GB (+56) | 8GB (-) | 8GB (-) | 8GB (-) |
メモリ最大容量 | 64GB | 2TB | 64GB | 64GB | 64GB | |
メモリ種類 | DDR4 PC4-25600 | DDR5 PC5-32000 | DDR5 PC5-38400 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 |
全メモリスロット数 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 |
空メモリスロット数 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
NPU | ||||||
ストレージ容量 | SSD:256GB | M.2 SSD:1TB | HDD:2TB M.2 SSD:1TB | SSD:512GB | SSD:256GB | SSD:256GB |
ドライブ | DVDドライブ | ドライブなし | ドライブなし | ブルーレイドライブ | DVDドライブ | DVDドライブ |
ドライブ詳細 | DVDスーパーマルチドライブ(2層対応) | Blu-rayドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | DVDスーパーマルチドライブ(2層対応) | DVDスーパーマルチドライブ(2層対応) | ||
OS | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro for Workstations 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
Office | Microsoft Office Home and Business 2024 | Microsoft Office Home and Business 2024 | Microsoft Office Home and Business 2024 | Microsoft Office Home and Business 2024 | ||
電源 | 230W(ACアダプター) | |||||
ディスプレイ | 23.8型(インチ) | 23.8型(インチ) (-) | 27型(インチ) (+3.2) | 23.8型(インチ) (-) | ||
解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 (-) | 2560x1440 (-) | 1920x1080 (-) | ||
タッチパネル | ||||||
モニタ接続 | ||||||
ワイド画面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スピーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
インターフェース | HDMI端子(入力/出力) USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | DisplayPort USB3.2 Gen2 USB Type-C、Thunderbolt4兼用 | DisplayPort USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子(入力/出力) USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子(入力/出力) USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子(入力/出力) USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C |
マウス・キーボード | BlueLEDワイヤレス・静音マウス プリズムクリア 日本語ワイヤレス・静音キーボード | BlueLEDワイヤレス・静音マウス プリズムクリア 日本語ワイヤレス・静音キーボード | BlueLEDワイヤレス・静音マウス プリズムクリア 日本語ワイヤレス・静音キーボード | BlueLEDワイヤレス・静音マウス プリズムクリア 日本語ワイヤレス・静音キーボード | ||
Webカメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
生体認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | ||
LAN | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps 10/100/1000Mbps | 10/100/1000/10000Mbps 10/100/1000Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.3 | ||
地上デジタルチューナー | ||||||
BSデジタルチューナー | ||||||
110度CSデジタルチューナー | ||||||
BS4Kチューナー | ||||||
110度CS4Kチューナー | ||||||
サイズ | 544×189×395mm(本体最小傾斜時) 544×189×398mm(本体最大傾斜時) | 約 87x223x202mm (-102) | 約 220x575x440.4mm (+31) | 544×189×395mm(本体最小傾斜時) 544×189×398mm(本体最大傾斜時) (-) | 616×189×437mm(本体最小傾斜時) 616×189×438mm(本体最大傾斜時) (-) | 544×189×395mm(本体最小傾斜時) 544×189×398mm(本体最大傾斜時) (-) |
重量 | 約6.2kg | 約6.2kg | 約8kg | 約6.2kg | ||
エコマーク | ||||||
認定番号 | ||||||
カラー | ホワイト | ブラック系 | ブラック系 | ブラック | ブラック | ブラック |
発売から | 2ヵ月 | 6ヵ月 (+4) | 22ヵ月 (+20) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) | 2ヵ月 (-) |
リリース日 | 2025-01-22 | 2024-10-01 (+12) | 2023-06-08 (+14) | 2025-01-22 (-) | 2025-01-23 (-1) | 2025-01-22 (-) |
自作した場合 | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> |
デスクトップパソコン に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。