その価格OK?で Envoy OWCENVS01 を最安値検索
Envoy OWCENVS01
OWC ¥26,650
**良い点:**
* 高速な読み取り・書き込み速度
* 耐久性に優れ、丈夫な設計
* コンパクトでポータブル
**悪い点:**
* 価格が高め
* Thunderbolt接続ではないため、最高速度が制限される場合がある
* 高速な読み取り・書き込み速度
* 耐久性に優れ、丈夫な設計
* コンパクトでポータブル
**悪い点:**
* 価格が高め
* Thunderbolt接続ではないため、最高速度が制限される場合がある
商品スペック詳細
詳細比較はこちら | ![]() |
---|---|
商品名 | Envoy OWCENVS01 |
メーカー | OWC |
金額 | 26,650円 |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
コスパ▶ | 37.52 |
容量 | 1TB |
平均速度 | |
読込速度 | |
書込速度 | |
ランダム書込速 | |
ランダム読込速 | |
規格サイズ | |
インターフェイス | USB |
タイプ | |
設置タイプ | 外付け(ポータブル) |
NVMe | ○ |
厚さ | |
MTBF(平均故障間隔) | |
TBW | |
DWPD | |
発売から | 7ヵ月 |
リリース日 | 2024-07-19 |
詳細比較はこちら | ![]() | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | Envoy OWCENVS01 | EX2 T253E2008T0C101 | SSPD-SUTC1 | GigaCrysta E.A.G.L SSD-GC1TM2 | MTS820 TS120GMTS820S | PG3VND CSSD-M2B5GPG3VND | LEGEND 970 SLEG-970-2000GCI | FireCuda 540 ZP2000GM3A004 | SDPX-USC480C [シルバー] | TS1TMTE470A | SSD-PHP500U3BA/N [ブラック] |
メーカー | OWC | Team | IODATA | IODATA | トランセンド | CFD | ADATA | SEAGATE | IODATA | トランセンド | バッファロー |
金額 | 26,650円 | 213,580円 (+186,930) | 26,855円 (+205) | 26,888円 (+238) | 3,229円 (-23,421) | 13,462円 (-13,188) | 53,180円 (+26,530) | 52,950円 (+26,300) | 12,688円 (-13,962) | 26,400円 (-250) | 13,180円 (-13,470) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 9.7%値上り (+10) | 0% (-) | 0% (-) | 7.1%値上り (+7) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ▶ | 37.52 | 37.46 (-0.06) | 37.24 (-0.28) | 37.19 (-0.33) | 37.16 (-0.36) | 37.14 (-0.38) | 37.61 (+0.09) | 37.77 (+0.25) | 37.83 (+0.31) | 37.88 (+0.36) | 37.94 (+0.42) |
容量 | 1TB | 8TB (+7) | 1TB (-) | 1TB (-) | 120GB (+119) | 500GB (+499) | 2TB (+1) | 2TB (+1) | 480GB (+479) | 1TB (-) | 500GB (+499) |
平均速度 | 535MB/s (-) | 380MB/s (-) | 3.33GB/s (-) | 525MB/s (-) | 3.73GB/s (-) | 10GB/s (-) | 10GB/s (-) | 535MB/s (-) | 1.85GB/s (-) | 1.02GB/s (-) | |
読込速度 | 550MB/s | 380MB/s | 3430MB/s | 550MB/s | 4950MB/s | 10000MB/s | 10000MB/s | 560MB/s | 2000MB/s | 1050MB/s | |
書込速度 | 520MB/s | 380MB/s | 3230MB/s | 500MB/s | 2500MB/s | 10000MB/s | 10000MB/s | 510MB/s | 1700MB/s | 1000MB/s | |
ランダム書込速 | 4Kランダムライト(IOmeter、 最大値):75,000 IOPS | Random Write(Max):550K IOPS | 4K Random(Up to) Write(IOPS):1400K | ランダム書込み(最大、IOPS)、4KB QD32 T8:1,500,000 | 4Kランダムライト(IOmeter):275,000 IOPS | ||||||
ランダム読込速 | 4Kランダムリード(IOmeter、 最大値):70,000 IOPS | Random Read(Max):450K IOPS | 4K Random(Up to) Read(IOPS):1400K | ランダム読取り(最大、IOPS)、4KB QD32 T8:1,490,000 | 4Kランダムリード(IOmeter):102,000 IOPS | ||||||
規格サイズ | 2.5インチ | M.2 (Type2280) | M.2 (Type2280) | M.2 (Type2280) | M.2 (Type2280) | M.2 (Type2280) | M.2 (Type2242) | ||||
インターフェイス | USB | Serial ATA 6Gb/s | USB | PCI-Express Gen3 | Serial ATA 6Gb/s | PCI-Express Gen4 | PCI-Express Gen5 | PCI-Express Gen5 | USB | PCI-Express Gen3 | USB |
タイプ | 3D NAND | 3D NAND TLC | WD BiCS4 TLC | 3D NAND | 3D TLC NAND | 3D NAND | |||||
設置タイプ | 外付け(ポータブル) | 内蔵 | 外付け(ポータブル) | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 外付け(ポータブル) | 内蔵 | 外付け(ポータブル) |
NVMe | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
厚さ | 7mm | 8.8mm | 3.58mm | 17.9mm | 3.58mm | 2.23mm | |||||
MTBF(平均故障間隔) | 100万時間 | 100万時間 | 160万時間 | 180万時間 | 300万時間 | ||||||
TBW | 10000TBW | 850TBW | 1400TBW | 2000TBW | 900TBW | ||||||
DWPD | 1.14 | 0.93 | 0.38 | 0.54 | 0.82(3年) | ||||||
発売から | 7ヵ月 | 20ヵ月 (+13) | 9ヵ月 (+2) | 64ヵ月 (+57) | 88ヵ月 (+81) | 55ヵ月 (+48) | 19ヵ月 (+12) | 20ヵ月 (+13) | 65ヵ月 (+58) | 19ヵ月 (+12) | 0ヵ月 (-7) |
リリース日 | 2024-07-19 | 2023-06-23 (-4) | 2024-06-05 (+13) | 2019-12-05 (+7) | 2017-12-06 (+7) | 2020-08-28 (-9) | 2023-07-20 (-1) | 2023-06-29 (-10) | 2019-10-28 (-9) | 2023-07-28 (-9) | 2025-02-25 (-6) |
SSD に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。